La FIFA publico el Ranking de Selecciones correspondiente al mes de Abril. España sigue mirando a todos desde arriba.Brasil se mueve de su posicion depsues de 6 meses para desplazar a Italia del 4º puesto, Inglaterra sube dos puestos y Francia vuelve al Top10 ocupando el lugar de Portugal. Argentina inamovible en el 6º lugar.
La seleccion Togo fue la que mas puestos ascendio (26) e Islandia fue la que mas lugares cayo (18).
Los primeros 20 :
| Pos. | Equipo | Pts. | +/- |
| 1 | España | 1729 | 0 |
| 2 | Alemania | 1362 | 0 |
| 3 | Holanda | 1360 | 0 |
| 4 | Brasil | 1275 | 1 |
| 5 | Italia | 1271 | -1 |
| 6 | Argentina | 1201 | 0 |
| 7 | Inglaterra | 1173 | 2 |
| 8 | Croacia | 1151 | -1 |
| 9 | Rusia | 1117 | -1 |
| 10 | Francia | 1074 | 2 |
| 11 | Portugal | 1013 | -1 |
| 12 | Republica Checa | 968 | 1 |
| 13 | Grecia | 927 | 6 |
| 14 | Turquia | 925 | -3 |
| 15 | Estados Unidos | 919 | 2 |
| 16 | Uruguay | 909 | 5 |
| 17 | Paraguay | 896 | -2 |
| 18 | Suiza | 883 | -4 |
| 19 | Camerun | 871 | -3 |
| 20 | Bulgaria | 840 | 0 |
Partidos destacados del ultimo mes :
28/03 España 1 Turquia 0
28/03 Uruguay 2 Paraguay 0
01/04 Turquia 1 España 2
Analisis ultimos 6 meses :
| Pais/Mes | Abr | Mar | Feb | Ene | Dic | Nov |
| Grecia | 13 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 |
| Bulgaria | 20 | 27 | 26 | 28 | 27 | 16 |
| Rumania | 28 | 20 | 17 | 21 | 21 | 19 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario