Pos. | 1º A | Pos. | 1º B Nacional |
1 | Lanus | 2 | Chacarita Juniors |
3 | Velez Sarsfield | 4 | Atletico Tucuman |
7 | Godoy Cruz de Mendoza | 8 | Aldosivi de Mar del Plata |
10 | Gimnasia y Esgrima LP | 16 | Instituto de Cordoba |
14 | Colon de Santa fe | 17 | Belgrano de Cordoba |
15 | Huracan | 27 | Atletico Rafaela |
22 | Boca Juniors | 28 | Tiro Federal de Rosario |
23 | San Lorenzo de Almagro | 34 | Almagro |
24 | Newell´s Old Boys | 44 | All Boys |
25 | River Plate | 54 | Los Andes |
Pos. | 1º B | Pos. | Argentino A |
5 | Sportivo Italiano | 9 | Cipolletti de Rio Negro |
12 | Deportivo Merlo | 13 | Racing de Cordoba |
20 | Talleres de R. Escalada | 18 | Juventud Antoniana |
33 | Nueva Chicago | 19 | Boca Unidos de Corrientes |
35 | Temperley | 21 | Deportivo Maipu de Mza. |
38 | Colegiales | 32 | Gimnasia de C.del Uruguay |
40 | Atlanta | 36 | Sportivo Desamparados |
43 | Estudiantes de BsAs | 41 | Patronato de Parana |
48 | Almirante Brown | 42 | Union de Sunchales |
51 | Defensores de Belgrano | 47 | Santamarina de Tandil |
Pos. | 1º C | Pos. | Argentino B |
11 | Villa San Carlos | 6 | Estudiantes de Rio IV |
29 | Villa Dalmine | 45 | El Linqueño de Lincoln |
46 | Excursionistas | 52 | Crucero del Norte |
71 | General Lamadrid | 53 | Textil Mandiyu |
81 | Defensores Unidos | 56 | Sportivo Belgrano |
82 | Leandro N. Alem | 57 | Union de Mar del Plata |
83 | Deportivo Laferrere | 60 | Grupo Universitario |
92 | Barracas Central | 61 | Atletico Policial |
93 | Justo Jose de Urquiza | 62 | Bella Vista de B. Blanca |
102 | Argentino de Merlo | 63 | Sportivo Atletico |
Pos. | 1º D | ||
39 | Ferrocarril Midland | ||
59 | Deportivo Riestra | ||
88 | Atlas | ||
95 | Victoriano Arenas | ||
100 | Argentino de Quilmes | ||
106 | Liniers | ||
114 | Atletico Lugano | ||
125 | Sportivo Dock Sud | ||
132 | San Martin | ||
139 | Claypole |
1.5.09
Ranking Argentino : Top10 x Categoria
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario