La FIFA publico el Ranking de Selecciones correspondiente al mes de Julio. Brasil gana la Copa Confederaciones y recupera el trono despues de casi 2 años desbancando a España.
Holanda ya clasificada al mundial alcanza su 8º mes en el podio, Rusia sube 3 lugares y ocuoa el 6º lugar, lo mejor desde 1997 y Argentina baja 2 quedando 8º. Varios ingresos al Top20 : Dinamarca, Australia, Costa de Marfil y Ucrania.
La seleccion de Corea del Norte fue la que mas puestos ascendio (23) y sierra Leona fue la que mas lugares cayo (40).
Los primeros 20 :
Pos. | Equipo | Pts. | +/- |
1 | Brasil | 1672 | 3 |
2 | España | 1590 | -1 |
3 | Holanda | 1379 | 0 |
4 | Italia | 1229 | 1 |
5 | Alemania | 1207 | -3 |
6 | Rusia | 1661 | 3 |
7 | Inglaterra | 1135 | 0 |
8 | Argentina | 1091 | -2 |
9 | Francia | 1082 | 1 |
10 | Croacia | 1031 | -2 |
11 | Grecia | 1001 | 2 |
12 | Estados Unidos | 983 | 3 |
13 | Suiza | 930 | 5 |
14 | Serbia | 925 | 9 |
15 | Dinamarca | 909 | 9 |
16 | Australia | 886 | 13 |
18 | Portugal | 879 | -7 |
18 | Costa de Marfil | 874 | 20 |
19 | Ucrania | 869 | 3 |
20 | Uruguay | 860 | -4 |
Partidos destacados del ultimo mes :
06/06 Uruguay 0 Brasil 4
06/06 Croacia 2 Ucrania 2
15/06 Italia 3 Estados Unidos 0
18/06 Brasil 3 Estados Unidos 0
21/06 Brasil 3 Italia 0
24/06 estados Unidos 2 España 0
28/06 Brasil 3 Estados Unidos 2
Analisis ultimos 6 meses :
Mes | Jul | Jun | May | Abr | Mar | Feb |
Australia | 16 | 29 | 32 | 32 | 32 | 27 |
Japon | 40 | 31 | 35 | 35 | 35 | 37 |
CoreaSur | 48 | 46 | 46 | 45 | 44 | 46 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario