La Federacion Internacional de Historia y Estadisitica publico su Ranking Mundial de Clubes de Diciembre con 5 clubes argentinos entre los primeros 100. Barcelona desplaza al Manchester de la cima y finaliza como el mejor del 2009.
San Lorenzo y Boca Juniors registraton grandes caidas, el Xeneixe no figuraba por debajo del puesto 50 desde febrero de 2007, el unico Top100 que pudo subir fue Velez que obtuvo su mejor clasificacion de los ultimos 2 años.
Suben River, Colon y Banfield que supera el puesto 200 despues de 1 año y medio.Independiente, Argentinos y Rosario Central registran los mejores ascensos, para el canalla es el 4º mes seguido en alza y fue su mejor marca del año. Gimnasia, Godoy Cruz y Tigre cayeron por debajo de la posicion 350.
Este ranking toma los resultados de cada equipo en los ultimos 12 meses.
Podio y Los Clubes Argentinos :
Pos. | Equipo | Pts. | +/- |
1 | F.C. Barcelona (Esp) | 341,0 | 2 |
2 | Manchester United (Ing) | 291,0 | -1 |
3 | Chelsea (Ing) | 292,0 | -1 |
8 | Estudiantes | 243,0 | 0 |
52 | San Lorenzo | 152,0 | -15 |
55 | Boca Juniors | 151,0 | -20 |
60 | Lanus | 148,0 | -2 |
63 | Velez Sarsfield | 144,0 | 7 |
140 | River Plate | 105,0 | 14 |
163 | Colon | 96,0 | 18 |
183 | Banfied | 88,0 | 28 |
193 | Newell's Old Boys | 86,0 | -2 |
221 | Independiente | 80,0 | 46 |
221 | Rosario Central | 80,0 | 63 |
274 | Argentinos Juniors | 72,0 | 68 |
286 | Huracan | 70,0 | -19 |
286 | Racing Club | 70,0 | 13 |
303 | Arsenal | 68,0 | 10 |
Debajo del puesto 350 | |||
Tigre | |||
Atletico Tucuman | |||
Chacarita Juniors | |||
Gimnasia y Esgrima | |||
Godoy Cruz |
Asi les fue a los Argentinos en 2009
en azul la mejor clasificacion en rojo la peor
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
Argentinos | 92 | 88 | 90 | 91 | 104 | 112 | 117 | 209 | 167 | 198 | 342 | 274 |
Arsenal | 50 | 71 | 72 | 119 | 131 | 135 | 130 | 279 | 330 | 312 | 313 | 303 |
Banfied | 291 | 260 | 285 | 313 | 358 | 303 | 314 | 336 | 262 | 236 | 211 | 183 |
Boca Juniors | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 16 | 14 | 23 | 33 | 28 | 35 | 55 |
Colon | 249 | 204 | 162 | 171 | 184 | 180 | 201 | 265 | 218 | 179 | 181 | 163 |
Estudiantes | 7 | 7 | 11 | 11 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Gimnasia | 291 | 260 | 229 | 260 | 212 | 216 | 210 | 265 | 252 | 272 | 313 | SC |
Godoy Cruz | SC | SC | SC | SC | 375 | 338 | 314 | 307 | 330 | 312 | 299 | SC |
Huracan | 303 | 303 | 285 | 260 | 226 | 197 | 210 | 238 | 262 | 236 | 267 | 286 |
Independiente | 207 | 190 | 200 | 241 | 303 | 338 | 330 | SC | SC | 376 | 267 | 221 |
Lanus | 50 | 90 | 82 | 81 | 83 | 84 | 81 | 74 | 61 | 54 | 58 | 60 |
Newell's | 169 | 152 | 162 | 194 | 154 | 216 | 234 | 232 | 279 | 226 | 191 | 193 |
Racing Club | 319 | 381 | 308 | 295 | 267 | 255 | 247 | 279 | 293 | 351 | 299 | 286 |
River Plate | 29 | 31 | 72 | 68 | 80 | 88 | 93 | 105 | 136 | 129 | 154 | 140 |
R.Central | 303 | 331 | 371 | 313 | SC | SC | SC | 357 | 316 | 298 | 284 | 221 |
San Lorenzo | 15 | 11 | 25 | 54 | 81 | 80 | 74 | 98 | 54 | 37 | 37 | 52 |
Tigre | 155 | 163 | 162 | 158 | 138 | 155 | 146 | 139 | 192 | 236 | 284 | SC |
Velez | 185 | 204 | 162 | 150 | 151 | 155 | 130 | 139 | 91 | 65 | 70 | 63 |
Cuando se hace la referencia SC es debido a que en ese mes el club termino por debajo del puesto 350. Atletico Tucuman, Chacarita, Gimnasia de Jujuy y San Martin de Tucuman no tuvieron clasificacion.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario