Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- |
1 | 82 | Argentinos Juniors | A | 0 |
2 | 80 | Estudiantes de La Plata | A | 0 |
3 | 64 | Godoy Cruz de Mendoza | A | 0 |
4 | 63 | Almirante Brown | B | 0 |
5 | 62 | Lanus | A | 0 |
6 | 61 | Olimpo de Bahia Blanca | BN | 0 |
7 | 58 | Newell's Old Boys | A | 0 |
8 | 58 | Racing Club | A | 0 |
9 | 56 | Independiente | A | 0 |
10 | 56 | Banfield | A | 0 |
11 | 56 | Patronato de Parana | AA | 0 |
12 | 54 | Barracas Central | C | 0 |
13 | 53 | Atletico Rafaela | BN | 0 |
14 | 53 | Belgrano de Cordoba | BN | 0 |
15 | 51 | All Boys | BN | 0 |
16 | 49 | Quilmes | BN | 0 |
17 | 47 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | BN | 0 |
18 | 47 | Los Andes | B | 0 |
19 | 46 | Huracan | A | 0 |
20 | 45 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | AA | 0 |
21 | 45 | Union de Villa Krause de San Juan | AB | 0 |
22 | 44 | Liniers | D | 0 |
23 | 44 | Gimnasia y Esgrima La Plata | A | 0 |
24 | 44 | Tristan Suarez | B | 1 |
25 | 44 | Huracan de Tres Arroyos | AA | 1 |
26 | 42 | Com. Act. Infantiles Com. Rivadavia | BN | -2 |
27 | 42 | San Martin de Tucuman | BN | 1 |
28 | 42 | Talleres de Cordoba | AA | 1 |
29 | 42 | Independiente Rivadavia de Mendoza | BN | 1 |
30 | 42 | Ferrocarril Oeste | BN | 1 |
31 | 42 | Aldosivi de Mar del Plata | BN | 1 |
32 | 41 | Sportivo Atenas de Rio Cuarto | AB | -5 |
33 | 41 | Estudiantes de Caseros | B | 0 |
34 | 41 | Atlanta | B | 0 |
35 | 40 | Talleres de Remedios de Escalada | C | 0 |
36 | 40 | Velez Sarsfield | A | 0 |
37 | 40 | Gimnasia y Tiro de Salta | AB | 14 |
38 | 40 | Central Norte de Salta | AB | 15 |
39 | 39 | Brown de Adrogue | B | -2 |
40 | 39 | Ferrocarril Midland | C | -2 |
41 | 39 | Racing de Olavarria | AB | -2 |
42 | 39 | El Porvenir | C | -2 |
43 | 39 | La Emilia de La Emilia | AB | -2 |
44 | 39 | Deportivo Merlo | BN | -2 |
45 | 38 | San Martin de Mendoza | AB | -1 |
46 | 38 | Estudiantes de Rio IV | AA | -1 |
47 | 38 | Liniers de Bahia Blanca | AB | -1 |
48 | 38 | Sportivo Desamparados de San Juan | AA | -1 |
49 | 38 | Deportivo Madryn | AB | -1 |
50 | 37 | Ferrocarril Urquiza | D | -1 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario