Estudiantes LP sale del podio despues de 3 meses al se superado por Bayern Munich, Velez pierde dos puestos pero se matienen como Top20. Banfield y San Lorenzo tambien pierden 2 lugares, pero el Taladro retorcede luego de 8 meses consecutivos en ascenso y el Ciclon registra su 5º mes seguido de retroceso.
Boca Juniors mejora en 6 puestos su clasificacion y sobresale como el mejor ascenso ante la caida general del resto de los equipos donde Rosario Central y Racing aparecen con descensos de mas de 40 lugares. Gimnasia, Huracan, River Plate y Tigre no aparecieron en la clasificacion de este mes al quedar por debajor del puesto 350º.
Este ranking toma los resultados de cada equipo en los ultimos 12 meses.
Podio y Los Clubes Argentinos :
Pos. | Equipo | Pts. | +/- |
1 | F.C. Barcelona (Esp) | 297,0 | 0 |
1 | Internazionale (Ita) | 297,0 | 0 |
3 | Bayern Munich | 257,0 | 1 |
4 | Estudiantes | 254,0 | 0 |
20 | Velez Sarsfield | 205,0 | -4 |
42 | Banfied | 172,0 | -2 |
55 | Lanus | 156,0 | 0 |
90 | San Lorenzo | 122,0 | -3 |
131 | Argentinos Juniors | 104,0 | 0 |
137 | Newell's Old Boys | 103,0 | 2 |
147 | Independiente | 98,0 | 1 |
156 | Colon | 96,0 | -22 |
255 | Rosario Central | 76,0 | -45 |
255 | Godoy Cruz | 76,0 | -18 |
255 | Boca Juniors | 76,0 | 6 |
293 | Racing Club | 70,0 | -43 |
310 | Arsenal | 68,0 | -36 |
Debajo del puesto 350 | |||
All Boys | |||
Gimnasia y Esgrima | |||
Huracan | |||
Olimpo | |||
Quilmes | |||
River Plate | |||
Tigre |
Analisis Ultimos 6 Meses
Equipo | Jun | May | Abr | Mar | Feb | Ene |
Newell's | 137 | 139 | 135 | 149 | 171 | 171 |
R. Central | 255 | 210 | 250 | 238 | 205 | 232 |
Colon | 156 | 134 | 120 | 120 | 106 | 119 |
Godoy Cruz | 255 | 237 | 269 | 294 | 320 | 354 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario