| Pos. | Capital Federal | Cat. | Pos. | Gran Buenos Aires | Cat. |
| 1 | River Plate | A | 5 | Independiente | A |
| 2 | San Lorenzo | A | 9 | Almirante Brown | BN |
| 4 | Boca Juniors | A | 11 | Brown de Adrogue | B |
| 6 | Argentinos Juniors | A | 17 | Los Andes | B |
| 10 | All Boys | B | 19 | Deportivo Moron | B |
| 23 | Velez Sarsfield | A | 20 | Deportivo Armenio | B |
| 32 | Barracas Central | C | 25 | Colegiales | C |
| 35 | Ferrocarril Oeste | BN | 27 | Defensa y Justicia | BN |
| 38 | Comunicaciones | B | 28 | Defensores Unidos | D |
| 56 | Defensores de Belgrano | B | 29 | Deportivo Laferrere | C |
| Pos. | Santa Fe | Cat. | Pos. | Prov. Buenos Aires | Cat. |
| 15 | Rosario Central | A | 3 | Estudiantes de La Plata | A |
| 18 | Tiro Federal de Rosario | BN | 16 | Juventud de Pergamino | AA |
| 22 | Newell´s Old Boys | A | 39 | Rivadavia de Lincoln | AA |
| 24 | Colon de Santa fe | A | 40 | Santamarina de Tandil | AA |
| 36 | Atletico Rafaela | BN | 43 | Liniers de Bahia Blanca | AB |
| 58 | Union de Santa Fe | BN | 44 | El Linqueño de Lincoln | AB |
| 72 | Libertad de Sunchales | AA | 46 | Aldosivi de Mar del Plata | BN |
| 98 | Union de Sunchales | AA | 53 | Gr.Universitario de Tandil | AB |
| 102 | Sp. Ben Hur de Rafaela | BN | 68 | Alvarado de Mar del Plata | AB |
| 109 | 9 de Julio de Rafaela | AA | 75 | Huracan de Tres Arroyos | AA |
| Pos. | Cordoba | Cat. | Pos. | Cuyo | Cat. |
| 12 | Racing de Cordoba | AA | 7 | Godoy Cruz de Mendoza | BN |
| 26 | Sp. Belgrano San Frsco. | AB | 13 | Juv.Unida de San Luis | AA |
| 31 | Sp. Atenas de Rio IV | AB | 49 | Sp.Desamparados SJ | AA |
| 47 | Talleres de Cordoba | BN | 71 | Indep. Rivadavia Mza | BN |
| 50 | Belgrano de Cordoba | BN | 78 | Atl. Policial San Fernando | AB |
| 52 | Instituto de Cordoba | BN | 86 | Dep. Maipu de Mendoza | AB |
| 57 | Alumni de Villa Maria | AA | 93 | Dep. Guaymallen de Mza. | AB |
| 69 | Estudiantes de Rio IV | AB | 99 | Gim. y Esgrima de Mza. | AA |
| 87 | 9 de Julio de Morteros | AB | 116 | San Martin de Mendoza | AB |
| 92 | General Paz Juniors | AB | 125 | Atl. Argentino de Mza. | AB |
| Pos. | Noroeste y Centro | Cat. | Pos. | Noreste y Litoral | Cat. |
| 8 | Atletico Tucuman | AA | 30 | Patronato de Parana | AB |
| 14 | San Martin de Tucuman | BN | 45 | Cro. del Norte Posadas | AB |
| 48 | Ctral.Cordoba S.Estero | AB | 100 | Boca Unidos de Ctes. | AA |
| 62 | Ju. Antoniana de Salta | AA | 108 | Gimnasia C.del Uruguay | AA |
| 66 | Gim. y Esgrima de Jujuy | A | 117 | Sol de America Formosa | AB |
| 97 | Central Norte de Salta | AB | 124 | Textil Mandiyu de Ctes. | AB |
| 110 | Talleres de Perico | AA | 131 | Chaco For Ever | AB |
| 140 | Gimnasia y Tiro de Salta | AB | 132 | Atl. Colegiales Concordia | AB |
| 141 | Concepcion FC. de Tuc. | AB | 139 | Juv. Unida Gualeguaychu | AB |
| 142 | Atl. Famailla Tucuman | AB | 147 | Guarani A.Franco Pos. | AB |
| Pos. | Patagonia | Cat. | |||
| 21 | Cipolletti de Rio Negro | AA | |||
| 37 | Deportivo Pto. Madryn | AB | |||
| 60 | C.A. Infantiles de C.Riv. | BN | |||
| 88 | Gmo. Brown Pto.Madryn | AA | |||
| 128 | Independiente de Neuq. | AB | |||
| 150 | Cruz del Sur Bariloche | AB | |||
| 151 | Racing de Trelew | AB | |||
| 152 | Dep.Gral. Roca R.Negro | AB | Enero 2008 | ||
| 160 | Atl. Maronese Neuquen | AB | Febrero 2007 |
13.7.08
Top10 del Ranking por Region Geografica
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario