Estudiantes LP sube 3 posiciones y vuelve ubicarse 4º luego de 5 meses, Banfield cae 6 lugares y sale del Top20 y Velez avanza 2 puestos para queda 42º.
Independiente sube por cuatro mes seguido y queda 92º su mejor ranking en los ultimos 8 años ayudado por su campaña en la copa Sudamericana, Lanus sube 1 escalon y corta una racha de 4 meses en constante caida. Newell's pierde 16 puestos pero se mantuvo entre los 100 mejores.
River Plate y Godoy Cruz protagonizan los mejores ascensos del mes al subir 22 posiciones registrando el Tomba su mejor ranking historico. Boca Juniors, Huracan y San Lorenzo no aparecen en la calsificacion por 2º mes consecutivo.
Este ranking toma los resultados de cada equipo en los ultimos 12 meses.
Podio y Los Clubes Argentinos :
| Pos. | Equipo | Pts. | +/- |
| 1 | F.C. Barcelona (Esp) | 301,0 | 1 |
| 2 | Internazionale (Ita) | 297,0 | -1 |
| 3 | Bayern Munich | 264,0 | 0 |
| 4 | Estudiantes | 239,0 | 3 |
| 25 | Banfied | 186,0 | -6 |
| 42 | Velez Sarsfield | 171,0 | 2 |
| 92 | Independiente | 132,0 | 39 |
| 98 | Lanus | 130,0 | 1 |
| 100 | Newell's Old Boys | 129,0 | -16 |
| 151 | Argentinos Juniors | 108,0 | 8 |
| 198 | Godoy Cruz | 92,0 | 22 |
| 204 | Colon | 90,0 | -1 |
| 263 | Racing Club | 80,0 | -8 |
| 271 | Arsenal | 78,0 | -3 |
| 271 | River Plate | 78,0 | 22 |
| Debajo del puesto 350 | |||
| All Boys | |||
| Boca Juniors | |||
| Gimnasia y Esgrima | |||
| Huracan | |||
| Olimpo | |||
| Quilmes | |||
| San Lorenzo | |||
| Tigre |
Analisis Ultimos 6 Meses
| Equipo | Nov | Oct | Sep | Ago | Jul | Jun |
| Newell's | 100 | 84 | 90 | 149 | 131 | 137 |
| Colon | 204 | 203 | 180 | 162 | 150 | 156 |
| Godoy Cruz | 198 | 220 | 256 | 256 | 290 | 255 |
| Olimpo | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario