| Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- | Ant |
| 31 | 44 | Liniers | C | -6 | 25 |
| 32 | 44 | Sportivo Desamparados de San Juan | AA | 0 | 32 |
| 33 | 43 | Alvarado de Mar del Plata | AB | 21 | 54 |
| 34 | 42 | Aldosivi de Mar del Plata | BN | -1 | 33 |
| 35 | 42 | Boca Unidos de Corrientes | BN | -1 | 34 |
| 36 | 42 | Brown de Adrogue | B | -1 | 35 |
| 37 | 42 | Union de Sunchales | AA | -1 | 36 |
| 38 | 42 | Gimnasia de Concepcion del Uruguay | AA | -1 | 37 |
| 39 | 41 | Estudiantes de Caseros | B | -1 | 38 |
| 40 | 41 | Sportivo Belgrano de San Francisco | AA | -1 | 39 |
| 41 | 40 | Deportivo Merlo | BN | -1 | 40 |
| 42 | 40 | San Martin de Tucuman | BN | -1 | 41 |
| 43 | 40 | Belgrano de Cordoba | BN | -1 | 42 |
| 44 | 39 | Platense | B | 0 | 44 |
| 45 | 39 | Douglas Haig de Pergamino | AA | 0 | 45 |
| 46 | 39 | Sportivo del Bono de San Juan | AB | 0 | 46 |
| 47 | 39 | Excursionistas | C | 26 | 73 |
| 48 | 39 | Argentino de Merlo | C | 34 | 82 |
| 49 | 38 | Sportivo Dock Sud | D | -18 | 31 |
| 50 | 38 | Defensores de Belgrano | B | -2 | 48 |
| 51 | 38 | Juventud Unida de San Luis | AA | -2 | 49 |
| 52 | 38 | Juventud Alianza de San Juan | AB | -2 | 50 |
| 53 | 38 | Flandria | B | -2 | 51 |
| 54 | 38 | El Linqueño de Lincoln | AB | -2 | 52 |
| 55 | 38 | Deportivo Moron | B | -2 | 53 |
| 56 | 38 | Independiente de Tandil | AB | -1 | 55 |
| 57 | 38 | Chaco For Ever | AB | -1 | 56 |
| 58 | 38 | Central Norte de Salta | AA | -1 | 57 |
| 59 | 38 | Tristan Suarez | B | 2 | 61 |
| 60 | 37 | San Martin de Burzaco | D | -13 | 47 |
| 61 | 36 | Boca Juniors de Rio Gallegos | AB | -2 | 59 |
| 62 | 36 | Temperley | B | -2 | 60 |
| 63 | 36 | Crucero del Norte de Posadas | AA | -1 | 62 |
| 64 | 36 | Quilmes | A | 37 | 101 |
| 65 | 35 | Defensores de Belgrano (V.Ramallo) | AB | -2 | 63 |
| 66 | 35 | Tiro Federal de Morteros | AB | -2 | 64 |
| 67 | 35 | Liniers de Bahia Blanca | AB | 0 | 67 |
| 68 | 35 | Tiro Federal de Rosario | BN | 0 | 68 |
| 69 | 35 | Deportivo Laferrere | C | 5 | 74 |
| 70 | 35 | Libertad de Sunchales | AA | -1 | 69 |
| 71 | 35 | Racing de Cordoba | AA | -1 | 70 |
| 72 | 34 | La Emilia de La Emilia | AB | -1 | 71 |
| 73 | 34 | Union de Villa Krause de San Juan | AB | -1 | 72 |
| 74 | 33 | Ferrocarril Oeste | BN | 1 | 75 |
| 75 | 33 | Cipolletti de Rio Negro | AA | 1 | 76 |
| 76 | 33 | Union de Mar del Plata | AA | 1 | 77 |
| 77 | 33 | Central Cordoba de Sgo. del Estero | AA | 1 | 78 |
| 78 | 33 | Almagro | B | 1 | 79 |
| 79 | 33 | Deportivo Armenio | B | 1 | 80 |
| 80 | 33 | Sportivo Ben Hur de Rafaela | AB | 1 | 81 |
| 81 | 33 | Central Cordoba de Rosario | C | -16 | 65 |
| 82 | 33 | Sportivo Atletico de Las Parejas | AB | 1 | 83 |
| 83 | 32 | San Lorenzo de Almagro | A | 1 | 84 |
| 84 | 32 | Juventud Antoniana de Salta | AA | 1 | 85 |
| 85 | 31 | Berazategui | C | -27 | 58 |
| 86 | 31 | Atletico Famailla de Tucuman | AB | 0 | 86 |
| 87 | 31 | Deportivo Roca de Rio Negro | AB | 0 | 87 |
| 88 | 30 | Atletico Lugano | D | 0 | 88 |
| 89 | 30 | Independiente | A | 0 | 89 |
| 90 | 30 | Deportivo Madryn | AB | 0 | 90 |
| 91 | 30 | Atletico Parana | AB | 0 | 91 |
| 92 | 30 | Deportivo Maipu de Mendoza | AA | 0 | 92 |
| 93 | 30 | Patronato de Parana | BN | 1 | 94 |
| 94 | 29 | Deportivo Riestra | D | -28 | 66 |
| 95 | 29 | Sportivo Atenas de Rio Cuarto | AB | 0 | 95 |
| 96 | 29 | Cruz del Sur de Bariloche | AB | 0 | 96 |
| 97 | 29 | Villa Mitre de Bahia Blanca | AA | 1 | 98 |
| 98 | 28 | Defensa y Justicia | BN | 1 | 99 |
| 99 | 28 | Centro Español | D | 1 | 100 |
| 100 | 28 | Claypole | D | 22 | 122 |
| 101 | 28 | Atletico San Jorge | AB | 1 | 102 |
| 102 | 28 | Racing de Olavarria | AB | 1 | 103 |
| 103 | 28 | Atletico Colegiales de Concordia | AB | 1 | 104 |
| 104 | 28 | Sarmiento de La Banda | AB | 1 | 105 |
| 105 | 27 | Huracan de Tres Arroyos | AA | 1 | 106 |
| 106 | 27 | Atlas | D | 9 | 115 |
| 107 | 26 | Almirante Brown | BN | 0 | 107 |
| 108 | 26 | Independiente Rivadavia de Mendoza | BN | 0 | 108 |
| 109 | 26 | Juventud Unida de Gualeguaychu | AB | 0 | 109 |
| 110 | 26 | General Paz Juniors de Cordoba | AB | 0 | 110 |
| 111 | 26 | Concepcion F.C. de Tucuman | AB | 0 | 111 |
| 112 | 26 | Chacarita Juniors | BN | 0 | 112 |
| 113 | 26 | Deportivo Guaymallen de Mendoza | AB | 0 | 113 |
| 114 | 26 | Talleres de Perico | AB | 0 | 114 |
| 115 | 26 | Gimnasia y Esgrima La Plata | A | 22 | 137 |
| 116 | 26 | Acassuso | B | 2 | 118 |
| 117 | 26 | Colegiales | B | 2 | 119 |
| 118 | 26 | Santamarina de Tandil | AA | 2 | 120 |
| 119 | 26 | Rivadavia de Lincoln | AA | 2 | 121 |
| 120 | 25 | Cañuelas | D | -4 | 116 |
| 121 | 25 | Guarani Antonio Franco de Posadas | AB | 3 | 124 |
| 122 | 24 | Banfield | A | 3 | 125 |
| 123 | 24 | Argentino de Quilmes | D | 28 | 151 |
| 124 | 24 | Textil Mandiyu de Corrientes | AB | 2 | 126 |
| 125 | 23 | Com. Act. Infantiles Com. Rivadavia | BN | 2 | 127 |
| 126 | 23 | Justo Jose de Urquiza | C | -29 | 97 |
| 127 | 23 | Sarmiento de Junin | B | 1 | 128 |
| 128 | 23 | Villa San Carlos | B | 2 | 130 |
| 129 | 22 | Olimpo de Bahia Blanca | A | -36 | 93 |
| 130 | 22 | Ituzaingo | D | 1 | 131 |
| 131 | 22 | Huracan | A | 11 | 142 |
| 132 | 21 | Defensores Unidos | C | -9 | 123 |
| 133 | 21 | Bella Vista de Bahia Blanca | AB | 1 | 134 |
| 134 | 21 | Sportivo Italiano | B | -17 | 117 |
| 135 | 21 | Juventud Unida | D | -3 | 132 |
| 136 | 20 | Villa Dalmine | C | -7 | 129 |
| 137 | 20 | San Martin de Mendoza | AB | -2 | 135 |
| 138 | 20 | Atletico Policial de San Fernando | AB | -2 | 136 |
| 139 | 20 | El Porvenir | C | 11 | 150 |
| 140 | 20 | Juventud de Pergamino | AB | -2 | 138 |
| 141 | 20 | Deportivo Español | B | -2 | 139 |
| 142 | 19 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | AB | -2 | 140 |
| 143 | 19 | Trinidad de San Juan | AB | -2 | 141 |
| 144 | 19 | Sacachispas | C | 24 | 168 |
| 145 | 18 | Argentino de Rosario | D | -12 | 133 |
| 146 | 18 | Alumni de Villa Maria | AA | -3 | 143 |
| 147 | 18 | Complejo Deportivo Justianiano Posse | AB | -2 | 145 |
| 148 | 18 | Ferrocarril Midland | C | -2 | 146 |
| 149 | 18 | Altos Hornos Zapla de Jujuy | AB | 0 | 149 |
| 150 | 17 | Victoriano Arenas | D | 17 | 167 |
| 151 | 16 | Fenix | C | -7 | 144 |
| 152 | 16 | Grupo Universitario de Tandil | AB | 1 | 153 |
| 153 | 16 | Deportivo Paraguayo | D | 8 | 161 |
| 154 | 15 | Leandro N. Alem | C | -6 | 148 |
| 155 | 15 | Estudiantes de Rio IV | AA | -1 | 154 |
| 156 | 15 | Defensores de Cambaceres | C | -1 | 155 |
| 157 | 14 | Lujan | C | -10 | 147 |
| 158 | 14 | San Miguel | C | -6 | 152 |
| 159 | 14 | Sportivo Patria de Formosa | AB | -2 | 157 |
| 160 | 14 | Ferrocarril Sud de Olavarria | AB | -2 | 158 |
| 161 | 14 | 9 de Julio de Rafaela | AA | -2 | 159 |
| 162 | 14 | San Telmo | B | -2 | 160 |
| 163 | 13 | Puerto Nuevo | D | -1 | 162 |
| 164 | 13 | Huracan de Comodoro Rivadavia | AB | -1 | 163 |
| 165 | 13 | Independiente de Neuquen | AB | -1 | 164 |
| 166 | 13 | 9 de Julio de Morteros | AB | -1 | 165 |
| 167 | 12 | Yupanqui | D | -11 | 156 |
| 168 | 11 | Atl. Concepcion Banda del Rio Sali | AB | 1 | 169 |
| 169 | 9 | Sportivo Barracas Bolivar | D | -3 | 166 |
| 170 | 8 | Central Ballester | D | 0 | 170 |
| 171 | 2 | Los Andes | B | 0 | 171 |
| 172 | 0 | Argentinos de 25 de Mayo | AB | 0 | 172 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario