| Años | Cat. | Equipos |
| 76 | A | Boca Juniors |
| 76 | A | Independiente |
| 76 | A | River Plate |
| 64 | A | Velez Sarsfield |
| 44 | A | Newell´s Old Boys |
| 25 | A | San Lorenzo de Almagro |
| 23 | A | Gimnasia y Esgrima La Plata |
| 21 | A | Racing Club |
| 21 | A | Rosario Central |
| 15 | A | Lanus |
| 12 | A | Colon de Santa Fe |
| 12 | A | Estudaintes de La Plata |
| 6 | A | Banfield |
| 5 | A | Arsenal de Sarandi |
| 3 | A | Argentinos Juniors |
| 2 | A | Gimnasia y Esgrima de Jujuy |
| 0 | A | Huracan (4) |
| 0 | A | Olimpo de Bahia Blanca (1) |
| 0 | A | San Martin de San Juan |
| 0 | A | Tigre (27) |
| 0 | BN | Belgrano de Cordoba (1) |
| 0 | BN | Godoy Cruz de Mendoza (1) |
| 0 | BN | Nueva Chicago (1) |
| 0 | BN | Quilmes (4) |
| 1 | BN | Instituto de Cordoba |
| 1 | BN | Tiro Federal de Rosario |
| 2 | BN | Almagro |
| 2 | Arg.A | Huracan de Tres Arroyos |
| 3 | BN | Atletico Rafaela |
| 3 | BN | Chacarita Juniors |
| 3 | BN | Talleres de Cordoba |
| 4 | BN | Union de Santa Fe |
| 6 | B | Los Andes |
| 7 | BN | Ferrocarril Oeste |
| 8 | BN | Platense |
| 9 | B | Social Español |
| 14 | BN | San Martin de Tucuman |
| 17 | Arg.A | Racing de Cordoba |
| 18 | B | Deportivo Armenio |
| 20 | B | Sportivo Italiano |
| 20 | B | Temperley |
| 23 | B | Atlanta |
| 25 | B | Sarmiento de Junin |
| 27 | B | All Boys |
| 29 | B | Estudiantes de Buenos Aires |
| 31 | B | San Telmo |
| 38 | B | Deportivo Moron |
| 48 | B | Central Cordoba de Rosario |
| 69 | B | Talleres de Rem. de Escalada |
De los equipos que jugaron en los ultimos 20 años faltan en este cuadro Chaco For Ever, Deportivo Mandiyu, Gimnasia y Tiro de Salta y Huracan Corrientes.
Los 8 equipos que tiene 0 años fueron los que ascendieron y descendieron recientemente y entre parentesis figuran la cantidad de años antes de la temporada pasada.
No tuve en cuenta los equipos que jugaban los Torneos Nacionales.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario