Pos. | Ptos. | 1º Division | Pos. | Ptos. | 1º B Nacional |
1 | 80 | San Lorenzo | 3 | 68 | Tigre |
2 | 78 | Boca Juniors | 5 | 65 | San Martin de San Juan |
4 | 68 | Estudiantes L.P. | 6 | 65 | Olimpo de Bahia Blanca |
11 | 56 | River Plate | 7 | 61 | Huracan |
12 | 56 | Independiente | 9 | 60 | Defensa y Justicia |
14 | 54 | Colon de Santa fe | 16 | 51 | Atletico Rafaela |
17 | 50 | Racing Club | 19 | 49 | Platense |
21 | 48 | Velez Sarsfield | 24 | 46 | Almagro |
30 | 44 | Lanus | 25 | 46 | Union de Santa Fe |
35 | 42 | Arsenal de Sarandi | 41 | 40 | CAI de Com. Rivadavia |
Pos. | Ptos. | 1º B Metropolitana | Pos. | Ptos. | Argentino A |
8 | 60 | Tristan Suarez | 15 | 53 | Atletico Tucuman |
10 | 59 | Almirante Brown | 20 | 48 | Gmo. Brown (P.Madryn) |
18 | 50 | Sarmiento de Junin | 23 | 47 | Union de Sunchales |
26 | 45 | Los Andes | 31 | 44 | Rivadavia de Lincoln |
39 | 41 | Central Cordoba | 32 | 44 | Racing de Cordoba |
44 | 39 | Deportivo Merlo | 33 | 44 | La Plata F.C. |
57 | 36 | All Boys | 37 | 42 | 9 de Julio de Rafaela |
64 | 35 | Flandria | 38 | 42 | Independiente Rivadavia |
65 | 35 | El Porvenir | 40 | 41 | Juv. Unida (San Luis) |
69 | 33 | San Telmo | 45 | 39 | Lujan de Cuyo (Mza.) |
Pos. | Ptos. | 1º C | Pos. | Ptos. | Argentino B |
27 | 45 | General Lamadrid | 13 | 55 | Boca Unidos (Ctes.) |
28 | 45 | Acassuso | 29 | 45 | Cipolletti de Rio Negro |
48 | 39 | J.J. Urquiza | 34 | 43 | Libertad de Sunchales |
51 | 38 | Argentino de Merlo | 43 | 40 | Racing de Trelew |
59 | 35 | Barracas Central | 46 | 39 | Deportivo Maipu (Mza.) |
68 | 34 | Sacachispas | 47 | 39 | Racing de Olavarria |
71 | 33 | Sp.Barracas Bolivar | 52 | 38 | Cr.del Norte (Posadas) |
77 | 31 | Villa Dalmine | 55 | 36 | Juv. Unida (Gualeg.) |
81 | 31 | Argentino (Rosario) | 56 | 36 | Sp.Belgrano (San Frco.) |
85 | 30 | Deportivo Laferrere | 60 | 35 | Concepcion F.C. (Tuc.) |
Pos. | Ptos. | 1º D | |||
22 | 47 | Leandro N. Alem | |||
82 | 31 | Yupanqui | |||
83 | 30 | Berazategui | |||
90 | 29 | Atlas | |||
91 | 29 | Ferrocarril Midland | |||
106 | 27 | Liniers | |||
120 | 23 | Defensores Unidos | |||
121 | 23 | Victoriano Arenas | |||
127 | 22 | Juventud Unida | |||
128 | 22 | Arg. de Quilmes |
19.7.07
Top10 Division por Division
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario