Pos. | Ptos. | Equipos |
3 | 60 | Atletico Tucuman |
14 | 49 | Boca Unidos de Corrientes |
19 | 47 | Union de Sunchales |
24 | 45 | Rivadavia de Lincoln |
27 | 42 | Racing de Cordoba |
28 | 42 | Santamarina de Tandil |
31 | 41 | Cipolletti de Rio Negro |
34 | 41 | Gimnasia de Concepcion del Uruguay |
39 | 39 | Lujan de Cuyo de Mendoza |
40 | 39 | Guillermo Brown de Puerto Madryn |
42 | 39 | Libertad de Sunchales |
53 | 36 | La Plata F.C. |
54 | 36 | Talleres de Perico |
67 | 33 | Juventud Unida de San Luis |
69 | 33 | Huracan de Tres Arroyos |
74 | 32 | 9 de Julio de Rafaela |
84 | 30 | Juventud Antoniana de Salta |
89 | 30 | Sportivo Desamparados de San Juan |
111 | 26 | Alumni de Villa Maria |
117 | 24 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza |
134 | 21 | Juventud de Pergamino |
135 | 21 | Real Arroyo Seco |
154 | 15 | Villa Mitre de Bahia Blanca |
158 | 9 | La Florida de Tucuman |
167 | 2 | Sportivo Patria de Formosa |
Pos. | Ptos. | Equipos | Div. |
1 | 72 | Independiente | A |
7 | 55 | Tigre | A |
10 | 52 | Lanus | A |
12 | 51 | Defensa y Justicia | BN |
13 | 50 | Racing Club | A |
15 | 49 | Platense | BN |
16 | 49 | Almirante Brown | BN |
18 | 47 | Almagro | BN |
21 | 46 | Arsenal de Sarandi | A |
24 | 45 | Tristan Suarez | B |
26 | 44 | Acassuso | B |
36 | 41 | Los Andes | B |
37 | 41 | Deportivo Moron | B |
41 | 39 | Deportivo Armenio | B |
48 | 38 | Lujan | C |
51 | 36 | Justo Jose de Urquiza | C |
53 | 36 | Banfield | A |
54 | 36 | Flandria | B |
59 | 35 | Estudiantes de Buenos Aires | B |
64 | 34 | Leandro N. Alem | C |
66 | 33 | Berazategui | D |
71 | 32 | Ferrocarril Midland | D |
72 | 32 | Atletico Lugano | D |
74 | 32 | Temperley | B |
78 | 31 | El Porvenir | C |
79 | 31 | Deportivo Laferrere | C |
80 | 31 | Fenix | C |
84 | 30 | Argentino de Merlo | C |
85 | 30 | San Telmo | B |
89 | 30 | Chacarita Juniors | BN |
93 | 29 | Sportivo Barracas Bolivar | C |
101 | 27 | Sportivo Italiano | B |
102 | 27 | Atlas | D |
103 | 27 | Juventud Unida | D |
106 | 26 | Colegiales | C |
107 | 26 | Sportivo Dock Sud | C |
109 | 26 | Quilmes | BN |
112 | 26 | Deportivo Merlo | B |
113 | 25 | San Miguel | C |
116 | 24 | Brown de Adrogue | B |
120 | 24 | San Martin de Burzaco | C |
124 | 23 | Liniers | D |
129 | 22 | Argentino de Quilmes | D |
130 | 22 | Defensores Unidos | D |
131 | 22 | Central Ballester | D |
139 | 20 | Defensores de Cambaceres | B |
142 | 19 | Ituzaingo | D |
146 | 18 | Talleres de Remedios de Escalada | B |
149 | 18 | Villa San Carlos | C |
152 | 15 | Claypole | D |
153 | 15 | Puerto Nuevo | D |
155 | 14 | Cañuelas | C |
158 | 9 | Victoriano Arenas | D |
162 | 5 | Ferrocarril Urquiza | D |
169 | -1 | Muñiz | D |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario