Pos. | Ptos. | Equipos | Div. |
1 | 68 | Independiente | A |
3 | 62 | Lanus | A |
4 | 60 | Boca Juniors | A |
5 | 59 | All Boys | B |
6 | 56 | Atletico Tucuman | AA |
10 | 53 | San Martin de Tucuman | BN |
11 | 52 | Belgrano de Cordoba | BN |
12 | 51 | Crucero del Norte de Posadas | AB |
13 | 50 | Union de Sunchales | AA |
16 | 48 | Deportivo Moron | B |
17 | 47 | Atlanta | B |
22 | 45 | Racing de Cordoba | AA |
24 | 45 | Barracas Central | C |
28 | 44 | Sportivo Belgrano de San Frco. | AB |
32 | 43 | Quilmes | BN |
33 | 43 | Fenix | C |
49 | 38 | Lujan | C |
72 | 32 | Ferrocarril Midland | D |
86 | 30 | Deporivo Gral. Roca de Rio Negro | AB |
98 | 28 | Atletico Lugano | D |
121 | 24 | Deportivo Riestra | D |
Pos. | Ptos. | Equipos | Div. |
2 | 63 | Tigre | A |
26 | 45 | Huracan | A |
30 | 43 | Almirante Brown | BN |
31 | 43 | Boca Unidos de Corrientes | AA |
35 | 42 | Cipolletti de Rio Negro | AA |
38 | 40 | Libertad de Sunchales | AA |
55 | 37 | San Martin de San Juan | A |
61 | 35 | Independiente Rivadavia de Mza. | BN |
69 | 33 | Olimpo de Bahia Blanca | A |
105 | 27 | Acassuso | B |
106 | 27 | Leandro N. Alem | C |
153 | 16 | Atletico Argentino de Mendoza | AB |
154 | 16 | Sportivo Atenas de Rio Cuarto | AB |
157 | 14 | Atletico Famailla de Tucuman | AB |
161 | 11 | Defensores de Salto | AB |
164 | 9 | Liniers de Bahia Blanca | AB |
166 | 6 | Atletico Colegiales de Concordia | AB |
167 | 6 | Atletico Maronese de Neuquen | AB |
168 | 6 | Def. de Belgrano (V.Ramallo) | AB |
170 | 1 | Tiro Federal de Morteros | AB |
171 | 1 | Tres Algarrobos F.C. | AB |
172 | -3 | Muñiz | D |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario