Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | Ant. | +/- |
1 | 64 | Tigre | A | 2 | 1 |
2 | 64 | Lanus | A | 3 | 1 |
3 | 60 | Independiente | A | 1 | -2 |
4 | 59 | All Boys | B | 5 | 1 |
5 | 59 | Atletico Tucuman | AA | 6 | 1 |
6 | 58 | River Plate | A | 9 | 3 |
7 | 56 | Boca Juniors | A | 4 | -3 |
8 | 56 | San Lorenzo de Almagro | A | 7 | -1 |
9 | 53 | San Martin de Tucuman | BN | 10 | 1 |
10 | 53 | Belgrano de Cordoba | BN | 11 | 1 |
11 | 50 | Argentinos Juniors | A | 27 | 16 |
12 | 50 | Union de Sunchales | AA | 13 | 1 |
13 | 49 | Defensa y Justicia | BN | 14 | 1 |
14 | 49 | Crucero del Norte de Posadas | AB | 12 | -2 |
15 | 47 | Atlanta | B | 17 | 2 |
16 | 47 | Sportivo Italiano | B | 25 | 9 |
17 | 47 | Comunicaciones | B | 41 | 24 |
18 | 46 | Racing Club | A | 8 | -10 |
19 | 46 | Huracan | A | 26 | 7 |
20 | 46 | Banfield | A | 39 | 19 |
21 | 45 | Deportivo Armenio | B | 21 | 0 |
22 | 45 | Almirante Brown | BN | 30 | 8 |
23 | 44 | Estudiantes de La Plata | A | 18 | -5 |
24 | 44 | Velez Sarsfield | A | 45 | 21 |
25 | 44 | Platense | BN | 19 | -6 |
- Tigre y Lanus que hace 2 semanas habian llegado al podio, se convirtieron en los mejores equipos del Ranking al alcanzar ambos el Nº1, cortando 8 semanas de liderazgo de Independiente.
- Esta es la 4º ocasion en que dos equipos lideran el ranking, las anteriores fuerton en Agosto y Abril de 2007 y Agosto del 2006
- All Boys alcanza su mejor posicion historica, 5º que es la 2º mejor performance de un equipo de 1ºB.
- River Plate subio 3 lugares y quedo arriba de Boca que bajo 3. El Millonario supero al Xeneixe despues de 22 semanas.
- Belgrano de Cordoba volvio al Top10 ocupando el lugar que dejo Racing.
- Agentinos Juniors, Banfield y Velez escalaron mas de 15 puestos para entrar al Top25.
- Barracas Central (32) es el mejor equipo de 1º C y Atl. Lugano (59) el mejor equipo de 1º D
- Equipo de la Semana : Comunicaciones subio 29 puestos y se ubico entre los 20 mejores.
Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
31 - Gimnasia de Jujuy | 47 - Rosario Central |
30 - Sacachispas | 42 - Almagro |
29 - La Emilia de La Emilia | 37 - Rivadavia de Lincoln |
26 - Talleres R.de Escalada | 35 - Justo Jose Urquiza |
25 - Estudiantes de BsAs. | 35 - Gimnasia y Esgrima |
Jugaron : 1ºA, 1ºBN, 1ºB, 1ºC, 1ºD, Arg.A y Arg.B
Partidos Postergados : 9
Podio 1 año atras: 1 Acassuso 2 J.J. Urquiza 3 River Plate
No hay comentarios.:
Publicar un comentario