| Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | Ant. |
| 1 | 80 | Lanus | A | 1 |
| 2 | 68 | Tigre | A | 2 |
| 3 | 62 | Atletico Tucuman | AA | 4 |
| 4 | 62 | Union de Sunchales | AA | 6 |
| 5 | 57 | Sportivo Italiano | B | 5 |
| 6 | 56 | San Martin de Tucuman | BN | 9 |
| 7 | 56 | Quilmes | BN | 10 |
| 8 | 56 | Almirante Brown | BN | 21 |
| 9 | 54 | Chacarita Juniors | BN | 22 |
| 10 | 54 | Boca Juniors | A | 3 |
| 11 | 54 | All Boys | B | 7 |
| 12 | 54 | Racing de Cordoba | AA | 25 |
| 13 | 52 | Argentinos Juniors | A | 8 |
| 14 | 52 | Huracan | A | 18 |
| 15 | 51 | Libertad de Sunchales | AA | 16 |
| 16 | 50 | San Lorenzo de Almagro | A | 11 |
| 17 | 50 | Banfield | A | 13 |
| 18 | 50 | Estudiantes de La Plata | A | 40 |
| 19 | 50 | Talleres de Perico | AA | 15 |
| 20 | 50 | Atlanta | B | 24 |
| 21 | 48 | Los Andes | B | 14 |
| 22 | 48 | Sarmiento de Junin | B | 17 |
| 23 | 48 | Sp. Desamparados (San Juan) | AA | 28 |
| 24 | 48 | El Linqueño de Lincoln | AB | 36 |
| 25 | 47 | Nueva Chicago | BN | 12 |
| 26 | 47 | Godoy Cruz de Mendoza | BN | 23 |
| 27 | 47 | Comunicaciones | B | 27 |
| 28 | 46 | Independiente | A | 30 |
| 29 | 46 | Velez Sarsfield | A | 39 |
| 30 | 45 | Crucero del Norte de Posadas | AB | 35 |
- Lanus, Campeon del Apertura, se asegura el Nº 1 del Ranking hasta Enero de 2008.
- Atletico Tucuman desplaza a Boca del 3º puesto dejando al Xeneixe al borde de salir del Top10.
- Se cumple 1 año de la ultima vez que Boca Juniors fue Nº 1 en el Ranking Argentino.
- A pesar de ganar Argentinos Juniors y All Boys salen del Top10, el albo estuvo 7 semanas entre los 10 mejores.
- Dos que vuelven al Top10, ALmirante Brown despues de 25 semanas y Chacarita despues de 32 semanas, ambos subieron desde los puestos 21 y 22.
- Colegiales(33) es el mejor equipo de 1ºC y Defensores Unidos (71) el mejor equipo de 1º D
- Equipo de la Semana : Estudiantes de La Plata escalo 22 lugares para estar en el Top20.
| Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
| 60 - Com.Act.Infantiles | 56 - Indepte.Rivadavia |
| 48 - Newell's Old Boys | 42 - Belgrano Cba. |
| 40 - Gmo. Brown (PM) | 34 - Boca Unidos |
| 32 - San Martin (Mza) | 28 - Alvarado (Mdp) |
| 23 - Sporting de Punta Alta | 27 - Concepcion (Tuc) |
Jugaron : 1ºBN, 1ºB, 1ºC, 1ºD, Arg.A y Arg. B
Partidos Postergados : 3
Podio 1 año atras: 1 Boca Juniors 2 River Plate 3 Alte. Brown
No hay comentarios.:
Publicar un comentario