Pos. | 1º Division | Pos. | 1º B Nacional |
1 | Estudiantes LP | 7 | Almirante Brown |
2 | Argentinos Juniors | 8 | Independiente Rivadavia |
3 | Lanus | 12 | San Martin de Tucuman |
4 | Racing Club | 14 | Patronato de Parana |
5 | Banfield | 16 | Atletico Rafaela |
6 | Godoy Cruz de Mendoza | 17 | Ferrocarril Oeste |
10 | Velez Sarsfield | 23 | Com. Act. Infantiles |
11 | Olimpo de Bahia Blanca | 27 | Rosario Central |
13 | Newell's Old Boys | 37 | Belgrano de Cordoba |
21 | Independiente | 43 | Aldosivi de Mar del Plata |
Pos. | 1º B Metropolitana | Pos. | Argentino A |
9 | Estudiantes de Caseros | 18 | Guillermo Brown de P.M. |
15 | San Telmo | 24 | Talleres de Cordoba |
19 | Defensores de Belgrano | 34 | Huracan de Tres Arroyos |
20 | Atlanta | 35 | Estudiantes de Rio IV |
29 | Barracas Central | 49 | Crucero del Norte |
32 | Los Andes | 50 | Juventud Antoniana |
33 | Tristan Suarez | 55 | Alumni de Villa Maria |
36 | Villa San Carlos | 57 | 9 de Julio de Rafaela |
39 | Acassuso | 59 | Union de Sunchales |
48 | Deportivo Moron | 60 | Central Norte de Salta |
Pos. | 1º C | Pos. | Argentino B |
30 | Liniers | 26 | Sportivo Atenas de Rio IV |
40 | Deportivo Laferrere | 31 | Union de Villa Krause |
41 | Talleres de R.E. | 38 | Gimnasia y Tiro de Salta |
44 | El Porvenir | 42 | Racing de Olavarria |
61 | Ferrocarril Urquiza | 45 | San Martin de Mendoza |
71 | Ferrocarril Midland | 46 | Liniers de Bahia Blanca |
76 | Excursionistas | 47 | Deportivo Madryn |
77 | Sacachispas | 54 | Deportivo Guaymallen |
96 | Justo Jose de Urquiza | 62 | D. Belgrano (V.Ramallo) |
105 | Berazategui | 72 | Deportivo Roca de R.N. |
Pos. | 1º D | ||
63 | San Martin de Burzaco | ||
70 | Sportivo Dock Sud | ||
95 | Deportivo Riestra | ||
101 | Centro Español | ||
110 | Argentino de Quilmes | ||
112 | Argentino de Rosario | ||
113 | Atlas | ||
128 | Claypole | ||
134 | Cañuelas | ||
140 | Ituzaingo |
27.8.10
Ranking Argentino : Top10 x Categoria
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario