Despues de 3 años deja de haber clubes argentino entre los 10 mejores ya que Estudiantes de La Plata cae al puesto 12º y dejar el Top10 despues de 14 meses, antes habia estado Boca desde junio de 2007 hasta abril de 2009 cuando el Picha tomo la posta.
Velez y Lanus bajan 2 escalones, Banfield no modifico su posicion. San Lorenzo cae hasta el puesto 99º, su peor registro en el ultimo año, esete es el 6º mes del Ciclon en baja.
Suben Argentinos Juniors y Newells, logrando para ambos es su mejor marca en los ultimos 12 meses, el Bicho lleva 8 meses en constante ascenso subio 214 puestos desde Noviembre.
Caida colectiva de varios clubes, Godoy Cruz, Racing y Boca bajan mas de 30 posicones, para el Xeneixe es la peor clasificacion historica que hace 1 año se encontraba en el Top20.
Este ranking toma los resultados de cada equipo en los ultimos 12 meses.
Podio y Los Clubes Argentinos :
Pos. | Equipo | Pts. | +/- |
1 | F.C. Barcelona (Esp) | 297,0 | 0 |
1 | Internazionale (Ita) | 297,0 | 0 |
3 | Bayern Munich | 257,0 | 0 |
12 | Estudiantes | 215,0 | 4 |
22 | Velez Sarsfield | 201,0 | -2 |
42 | Banfied | 172,0 | 0 |
57 | Lanus | 152,0 | -2 |
99 | San Lorenzo | 118,0 | -9 |
128 | Argentinos Juniors | 104,0 | 3 |
131 | Newell's Old Boys | 103,0 | 6 |
150 | Independiente | 96,0 | -3 |
150 | Colon | 96,0 | 6 |
263 | Rosario Central | 76,0 | -8 |
290 | Godoy Cruz | 72,0 | -35 |
290 | Boca Juniors | 72,0 | -35 |
330 | Racing Club | 66,0 | -37 |
330 | Arsenal | 66,0 | -20 |
Debajo del puesto 350 | |||
All Boys | |||
Gimnasia y Esgrima | |||
Huracan | |||
Olimpo | |||
Quilmes | |||
River Plate | |||
Tigre |
Analisis Ultimos 6 Meses
Equipo | Jul | Jun | May | Abr | Mar | Feb |
Banfield | 42 | 42 | 40 | 42 | 75 | 100 |
Lanus | 57 | 55 | 55 | 55 | 47 | 55 |
Arsenal | 330 | 310 | 274 | 269 | 245 | 344 |
Tigre | -350 | -350 | -350 | 301 | 329 | 307 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario