Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- |
1 | 90 | Estudiantes de La Plata | A | 0 |
2 | 64 | Newell's Old Boys | A | 0 |
3 | 62 | Lanus | A | 3 |
4 | 62 | Velez Sarsfield | A | 3 |
5 | 58 | Godoy Cruz de Mendoza | A | -1 |
6 | 58 | River Plate | A | 2 |
7 | 56 | Racing Club | A | -4 |
8 | 56 | Defensores de Belgrano | B | 3 |
9 | 55 | Almirante Brown | BN | 3 |
10 | 54 | Atletico Rafaela | BN | 3 |
11 | 54 | Argentinos Juniors | A | -6 |
12 | 54 | Estudiantes de Caseros | B | -2 |
13 | 54 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | AA | 1 |
14 | 52 | Banfield | A | -5 |
15 | 48 | Atlanta | B | 0 |
16 | 47 | Ferrocarril Oeste | BN | 7 |
17 | 47 | Rosario Central | BN | 5 |
18 | 47 | Juventud Antoniana de Salta | AA | -1 |
19 | 46 | Liniers de Bahia Blanca | AB | 5 |
20 | 46 | Arsenal de Sarandi | A | 18 |
21 | 46 | San Martin de San Juan | BN | -2 |
22 | 46 | San Martin de Tucuman | BN | 3 |
23 | 45 | Libertad de Sunchales | AA | 6 |
24 | 44 | Independiente Rivadavia de Mendoza | BN | -6 |
25 | 43 | Liniers | C | 1 |
26 | 43 | All Boys | A | -5 |
27 | 43 | Deportivo Laferrere | C | 7 |
28 | 42 | Atletico Tucuman | BN | -1 |
29 | 42 | San Lorenzo de Almagro | A | -13 |
30 | 42 | Deportivo Merlo | BN | 1 |
31 | 42 | Instituto de Cordoba | BN | 12 |
32 | 42 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | BN | 27 |
33 | 41 | Sportivo Atenas de Rio Cuarto | AB | -5 |
34 | 41 | Berazategui | C | 11 |
35 | 40 | Defensa y Justicia | BN | 23 |
36 | 40 | Talleres de Remedios de Escalada | C | -3 |
37 | 40 | Gimnasia y Tiro de Salta | AB | -2 |
38 | 40 | Juventud Alianza de San Juan | AB | -1 |
39 | 40 | Patronato de Parana | BN | 0 |
40 | 39 | Sportivo Dock Sud | D | -4 |
41 | 39 | Talleres de Cordoba | AA | -1 |
42 | 39 | Deportivo Moron | B | 2 |
43 | 39 | Union de Mar del Plata | AA | 5 |
44 | 39 | Juventud Unida de San Luis | AA | 38 |
45 | 39 | Deportivo Guaymallen de Mendoza | AB | -4 |
46 | 39 | Barracas Central | B | -4 |
47 | 38 | Boca Juniors | A | 5 |
48 | 38 | Sportivo Belgrano de San Francisco | AA | -28 |
49 | 38 | El Linqueño de Lincoln | AB | -3 |
50 | 38 | Defensores de Belgrano (V.Ramallo) | AB | -3 |
- Estudiantes logra su 5º triunfo seguido como local y vuelve a estirar su ventaja sobre Newell's que alcanzo los 9 partidos sin perder.
- Lanus con 3 victorias vuelve al podio y Velez aparece 4º volviendo al Top5 despues de 7 meses, Godoy Cruz baja 1 puesto.
- River Plate sube 2 puestos quedando 6º, su mejor registro en los ultimos 2 años. Racing club baja 4 posiciones y queda 7º.
- Tres ingresos al Top10 : Defensores de Belgrano, Almirante Brown y Atletico Rafaela
- Salen del Top10 : Estudiantes de Caseros, Banfield y Argentinos Juniors que deja de estar entre los 10 mejores luego de 25 semanas en las cuales 11 fue Nº 1.
- Guillermo Brown de Puerto Madryn quedo a las puertas del Top10 con una racha de 8 victorias en 10 partidos.
- Entran al Top20 : Arsenal de Sarandi
- Boca Juniors se recupera con un triunfo de visitante y gana 5 lugares para quedar 47º
- Racha de Victorias Consecutivas : Claypole 5, Estudiantes LP 4,
- Equipo de la Semana : Arsenal de Sarandi escalo 18 lugares para meterse en el Top20.
Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
41 - Independiente | 41 - Union de Santa Fe |
38 - Juv.Unida de San Luis | 39 - El Porvenir |
29 - Central Cordoba Ros. | 32 - Olimpo de B.Blanca |
27 - Gimnasia de Jujuy | 28 - Sport. Belgrano SF |
25 - Aldosivi de M.del Plata | 27 - Deportivo Español |
Jugaron : 1ºA, 1ºBN, Arg.A, 1ºB, Arg.B, 1ºC(x2) , 1ºD
Partidos Postergados : 0
Puntos a defender Top5 : Estudiantes 8, Newell's 4, Lanus 4, Velez 0 y Godoy Cruz 0
No hay comentarios.:
Publicar un comentario