Pos. | Capital Federal | |
4 | Velez Sarsfield |
6 | River Plate |
8 | Defensores de Belgrano |
11 | Argentinos Juniors |
15 | Atlanta |
16 | Ferrocarril Oeste |
26 | All Boys |
29 | San Lorenzo de Almagro |
46 | Barracas Central |
47 | Boca Juniors |
Pos. | Gran Buenos Aires | Pos. | Prov. Buenos Aires |
3 | Lanus | 1 | Estudiantes de La Plata |
7 | Racing Club | 19 | Liniers de Bahia Blanca |
9 | Almirante Brown | 43 | Union de Mar del Plata |
12 | Estudiantes de Caseros | 49 | El Linqueño de Lincoln |
14 | Banfield | 50 | Def. Belgrano V.Ramallo |
20 | Arsenal de Sarandi | 70 | Sarmiento de Junin |
25 | Liniers | 89 | Villa Mitre de Bahia Blanca |
27 | Deportivo Laferrere | 93 | Racing de Olavarria |
30 | Deportivo Merlo | 95 | Bella Vista de B.Blanca |
34 | Berazategui | 104 | La Emilia de La Emilia |
Pos. | Prov. Santa Fe | Pos. | Prov. Cordoba |
2 | Newell's Old Boys | 31 | Instituto de Cordoba |
10 | Atletico Rafaela | 33 | Sportivo Atenas de R.IV |
17 | Rosario Central | 41 | Talleres de Cordoba |
23 | Libertad de Sunchales | 48 | Sportivo Belgrano de SF |
51 | Sp. Atletico de Las Parejas | 53 | Belgrano de Cordoba |
52 | Union de Sunchales | 80 | Racing de Cordoba |
68 | 9 de Julio de Rafaela | 83 | General Paz Juniors |
88 | Colon de Santa fe | 96 | Tiro Federal de Morteros |
97 | Central Cordoba | 98 | Estudiantes de Rio IV |
101 | Union de Santa Fe | 134 | Alumni de Villa Maria |
Pos. | Noreste y Litoral | Pos. | Noroeste y Centro |
39 | Patronato de Parana | 18 | Juventud Antoniana |
59 | Boca Unidos de Corrientes | 22 | San Martin de Tucuman |
65 | Textil Mandiyu de Corrientes | 28 | Atletico Tucuman |
82 | Chaco For Ever | 32 | Gimnasia y Esgr.de Jujuy |
87 | Juventud Unida | 37 | Gimnasia y Tiro de Salta |
99 | Crucero del Norte | 54 | Atletico Famailla |
110 | Atl. Colegiales de Concordia | 61 | Central Cordoba de Sgo. |
112 | Gimnasia de C.del Uruguay | 73 | Central Norte de Salta |
128 | Sportivo Patria de Formosa | 123 | Talleres de Perico |
133 | Guarani Antonio Franco | 149 | Atl.Con. Banda del Rio Sali |
Pos. | Cuyo | Pos. | Patagonia |
5 | Godoy Cruz de Mendoza | 13 | Guillermo Brown |
21 | San Martin de San Juan | 67 | Deportivo Madryn |
24 | Independiente Rivadavia | 79 | Cipolletti de Rio Negro |
38 | Juventud Alianza de SJ | 81 | CAI de Com. Rivadavia |
44 | Juv. Unida de San Luis | 94 | Huracan de Com. Rivadavia |
45 | Deportivo Guaymallen | 106 | Cruz del Sur de Bariloche |
55 | Sportivo Desamparados | 116 | Deportivo Roca de Rio Negro |
60 | Sportivo del Bono | 122 | Boca Jrs. de Rio Gallegos |
71 | San Martin de Mendoza | 153 | Independiente de Neuquen |
92 | Union de Villa Krause de |
|
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario