15.12.10

Ranking FIFA de Diciembre

La FIFA publico el Ranking de Selecciones correspondiente al mes de Diciembre. España no se mueve del N1º y Alemania desplaza a Brasil del Podio. Argentina sigue 5º y Holanda celebra su 8º año sin salir del Top10.

Los primeros 20 :
Pos. Seleccion Pts. +/-
1 España 1887 0
2 Holanda 1723 0
3 Alemania 1485 1
4 Brasil 1446 -1
5 Argentina 1338 0
6 Inglaterra 1195 0
7 Uruguay 1152 0
8 Portugal 1090 0
9 Egipto 1078 1
10 Croacia 1075 -1
11 Grecia 1016 0
12 Noruega 995 0
13 Rusia 982 0
14 Italia 965 0
15 Chile 950 1
16 Ghana 908 1
17 Eslovenia 897 -2
18 Estados Uniods 867 6
18 Francia 867 3
20 Eslovaquia 854 -2

No hay comentarios.: