| Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- |
| 1 | 82 | Velez Sarsfield | A | 1 |
| 2 | 80 | Estudiantes de La Plata | A | -1 |
| 3 | 65 | Atlanta | B | 0 |
| 4 | 59 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | AA | 2 |
| 5 | 54 | Colon de Santa fe | A | 8 |
| 6 | 53 | Atletico Tucuman | BN | 4 |
| 7 | 53 | Instituto de Cordoba | BN | 4 |
| 8 | 52 | Arsenal de Sarandi | A | -4 |
| 9 | 52 | All Boys | A | -1 |
| 10 | 52 | Racing Club | A | 4 |
| 11 | 51 | Talleres de Remedios de Escalada | C | 12 |
| 12 | 51 | Nueva Chicago | B | 0 |
| 13 | 51 | Talleres de Cordoba | AA | 5 |
| 14 | 51 | Comunicaciones | B | 14 |
| 15 | 51 | Atletico Rafaela | BN | 4 |
| 16 | 50 | Lanus | A | 8 |
| 17 | 49 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | BN | 0 |
| 18 | 49 | San Martin de San Juan | BN | 2 |
| 19 | 49 | Union de Santa Fe | BN | 19 |
| 20 | 49 | Rosario Central | BN | 21 |
| 21 | 48 | Newell's Old Boys | A | -16 |
| 22 | 48 | Godoy Cruz de Mendoza | A | -15 |
| 23 | 48 | Argentinos Juniors | A | -8 |
| 24 | 48 | Boca Juniors | A | 6 |
| 25 | 48 | Liniers | C | 7 |
| 26 | 47 | Barracas Central | B | -4 |
| 27 | 46 | General Lamadrid | C | 8 |
| 28 | 46 | River Plate | A | -19 |
| 29 | 46 | Tigre | A | -4 |
| 30 | 45 | Gimnasia y Tiro de Salta | AB | 1 |
| 31 | 44 | Sportivo Dock Sud | D | -2 |
| 32 | 44 | Sportivo Desamparados de San Juan | AA | 2 |
| 33 | 42 | Aldosivi de Mar del Plata | BN | -17 |
| 34 | 42 | Boca Unidos de Corrientes | BN | -8 |
| 35 | 42 | Brown de Adrogue | B | 2 |
| 36 | 42 | Union de Sunchales | AA | 23 |
| 37 | 42 | Gimnasia de Concepcion del Uruguay | AA | 34 |
| 38 | 41 | Estudiantes de Caseros | B | -11 |
| 39 | 41 | Sportivo Belgrano de San Francisco | AA | 34 |
| 40 | 40 | Deportivo Merlo | BN | -19 |
| 41 | 40 | San Martin de Tucuman | BN | 1 |
| 42 | 40 | Belgrano de Cordoba | BN | 25 |
| 43 | 40 | Ferrocarril Urquiza | C | 7 |
| 44 | 39 | Platense | B | 24 |
| 45 | 39 | Douglas Haig de Pergamino | AA | 24 |
| 46 | 39 | Sportivo del Bono de San Juan | AB | 3 |
| 47 | 38 | San Martin de Burzaco | D | 8 |
| 48 | 38 | Defensores de Belgrano | B | -15 |
| 49 | 38 | Juventud Unida de San Luis | AA | -13 |
| 50 | 38 | Juventud Alianza de San Juan | AB | -7 |
- Velez Sarsfield desplaza a Estudiantes y de hace con el Nº 1 del Ranking Argentino volviendo a se lider despues de 1 año y 1 mes.
- Estudiantes de La Plata a pesar de haber ganado el Apertura no pudo mantenerse en la 1º ubicacion y quedo 2º a 1 semana de igualar su record de 18 semanas como lider dle Ranking.
- Atlanta cae de local cortando 7 victorias seguidas ero se mantuvo en el podio.
- Guillermo Brown vuelve al Top5 al igual que Colon donde no aparecia desde febrero.
- Atletico Tucuman e Instituto suben 4 puestos para ubicarse 6º y 6º respectivamente.
- Racing Club vuelve al Top10, lugar que dejaron Newell's y River.
- Godoy Cruz deja de ser To10 luego de 29 semanas, su mejor racha en el Ranking Argentino aparecidendo en 8 semanas en el podio.
- Boca Juniors vuelve al Top30 y despues de 8 meses logra superar a River Plate en el Ranking.
- Entran al Top20 : Talleres RE, Comunicaciones, Union de Sta.Fe, Rosario Central.
- Racha de Victorias Consecutivas : San Martin 5, Dep.Riestra 5
- Equipo de la Semana : Rosario Central escalo 21 lugares para meterse en el Top20.
| Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
| 41 - Central Norte de Salta | 51 - Almirante Brown |
| 39 - Olimpo de B. Blanca | 46 - Juventud Antoniana |
| 36 - Tiro Federal de Rosario | 38 - Argentino de Merlo |
| 34 - Sportivo Belgrano SF | 38 - Sarmiento de Junin |
| 34 - Gimnasia de C.Uruguay | 33 - San Lorenzo |
Jugaron : 1ºA, 1ºBN, Arg.A, 1ºB, Arg.B, 1ºC, 1ºD
Partidos Postergados : 7
Puntos a defender Top5 : Velez 6, Estudiantes 6, Atlanta 4.5, Gmo.Brown 6, Colon 8
No hay comentarios.:
Publicar un comentario