Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | Ant. |
1 | 72 | Independiente | A | 1 |
2 | 68 | Boca Juniors | A | 3 |
3 | 60 | Atletico Tucuman | AA | 2 |
4 | 58 | San Lorenzo de Almagro | A | 5 |
5 | 56 | Colon de Santa fe | A | 4 |
6 | 56 | All Boys | B | 11 |
7 | 55 | Tigre | A | 7 |
8 | 54 | River Plate | A | 9 |
9 | 54 | Velez Sarsfield | A | 10 |
10 | 52 | Lanus | A | 13 |
11 | 52 | Huracan | A | 12 |
12 | 51 | Defensa y Justicia | BN | 28 |
13 | 50 | Racing Club | A | 22 |
14 | 49 | Boca Unidos de Corrientes | AA | 18 |
15 | 49 | Platense | BN | 19 |
16 | 49 | Almirante Brown | BN | 16 |
17 | 48 | Sarmiento de Junin | B | 20 |
18 | 47 | Almagro | BN | 8 |
19 | 47 | Union de Sunchales | AA | 23 |
20 | 46 | Estudiantes de La Plata | A | 6 |
21 | 46 | Arsenal de Sarandi | A | 17 |
22 | 46 | San Martin de San Juan | A | 14 |
23 | 45 | Tristan Suarez | B | 15 |
24 | 45 | Rivadavia de Lincoln | AA | 24 |
25 | 44 | Atletico Rafaela | BN | 33 |
- Independiente sigue como lider por 4º semana consecutiva
- Boca Juniors vuelve al 2º puesto despues de 6 semanas
- All Boys debuta en el Top10, es el 5º equipo de 1ºB en estar entre los 10 mejores del ranking.
- Lanus ingresa al Top10, sale Almagro.
- Estudiantes de la Plata sale del Top10 despues de 41 semanas, el picha habia ingresado el 30/10/2006 y en ese periodo fue Nº 1 durante 18 semanas y fue podio 29 veces.
- Lujan (46) es el mejor equipo de 1º C, Berazategui (68) el mejor equipo de 1º D y Deportivo Maipu de Mendoza (29) el mejor equipo del Torneo Argentino B.
- Equipo de la Semana : Defensa y Justicia subio 16 puestos y se ubico entre los 20 mejores.
Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
70 - Rosario Central | 47 - Olimpo |
36 - Chacarita Juniors | 32 - Sportivo Ben Hur |
32 - Gimnasia y Esgrima LP | 30 - 9 de Julio de Rafaela |
29 - Sp.Desamparados | 29 - Huracan Tres Arroyos |
28 - Sol de America | 29 - Banfield |
Jugaron : 1ºA, 1ºBN, 1ºB, Arg.A y Arg.B
Partidos Postergados : 5 (1 se juegan esta semana)
Podio 1 año atras: 1 Acassuso 2 Dep. Armenio 3 Dep. Moron
2 comentarios:
sorry pero no la cazo bien, que pasa que atletico tucuman gano por 3 a 0 y tiene menos pts que la semana pasada?
si alguien me explica como se suma le agradezco.
Hola, Atletico Tucuman tiene menos puntos debido a que descarto puntos de un partido ganado de visitante que valen ams que un partido ganado de local. Saludos
Publicar un comentario