Sin partidos disputados en el pasado mes las variantes se produjeron por devaluacion de puntos. Las selecciones de Holanda y Croacia superaron a Argentina y Brasil.
Rusia vuelve al Top10 despues de 11 años desplazando a Francia que deja de estar entre los 10 mejores logar que ocupaba desde mayo de 1998. Israel llega por 1º vez al Top20 desplazando a Mexico que cae 13 posiciones.
La seleccion de Trinidad y Tobago fue la que mas puestos ascendio (10) y Vietnam fue la que mas lugares cayo (41). Entre parentesis los resultados mas destacados del ultimo mes.
Los primeros 20 :
Pos. | Equipo | Pts. | +/- |
1 | España | 1557 | |
2 | Alemania | 1343 | 1 |
3 | Italia | 1320 | -1 |
4 | Holanda | 1299 | 1 |
5 | Croacia | 1282 | 1 |
6 | Brasil | 1242 | -2 |
7 | Argentina | 1219 | -1 |
8 | Republica Checa | 1146 | |
9 | Portugal | 1220 | |
10 | Rusia | 1023 | 1 |
11 | Rumania | 1021 | 1 |
12 | Francia | 1012 | -2 |
13 | Turquia | 1010 | 1 |
14 | Inglaterra | 1003 | 1 |
15 | Camerun | 994 | -2 |
16 | Escocia | 998 | |
17 | Bulgaria | 930 | |
18 | Grecia | 896 | |
19 | Ghana | 892 | 1 |
20 | Israel | 876 | 1 |
Analisis ultimos 6 meses :
Mes | Ago | Jul | Jun | May | Abr | Mar |
Alemania | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Holanda | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Francia | 12 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario