En un mes sinactividad para los equipos argentinos, Boca se mantuvo dentro del Top10, Arsenal, Estudiantes y San Lorenzo mantuvieron su posicion y todos los demas equipos perdieron puestos siendo el mas perjudicado Rosario Central que cayo por debajo del 350.
Este ranking toma los resultados de cada equipo en los ultimos 12 meses.
Podio y Clubes Argentinos :
Pos. | Equipo | Pts. | +/- |
1 | Manchester United (Ing) | 286,0 | |
2 | Glasgow Rangers (Esc) | 258,5 | 2 |
3 | Chelsea FC (Ing) | 258,0 | -1 |
9 | Boca Juniors | 231,0 | |
18 | Arsenal | 206,0 | |
27 | River Plate | 193,0 | -2 |
32 | Lanus | 181,0 | -1 |
33 | San Lorenzo | 180,0 | |
33 | Estudiantes | 180,0 | |
197 | Velez Sarsfield | 84,0 | -13 |
210 | Argentinos Juniors | 82,0 | -12 |
210 | Independiente | 82,0 | -12 |
226 | Tigre | 80,0 | -17 |
226 | Newell's Old Boys | 80,0 | -17 |
236 | Huracan | 78,0 | -12 |
236 | Banfied | 78,0 | -12 |
312 | Colon | 68,0 | -17 |
327 | Racing Club | 66,0 | -18 |
Debajo del puesto 350 | |||
Rosario Central | |||
Gimnasia y Esgrima | |||
Gimnasia de Jujuy | |||
Godoy Cruz | |||
San Martin de Tucuman |
Analisis Ultimos 6 Meses
Equipo | Jul | Jun | May | Abr | Mar | Feb |
Colon | 312 | 296 | 250 | 261 | 274 | 282 |
Newell's | 226 | 209 | 258 | 241 | 274 | 244 |
R.Central | -350 | 345 | 325 | -350 | 309 | -350 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario