Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- |
1 | 74 | River Plate | A | 0 |
2 | 74 | Boca Juniors | A | 0 |
3 | 66 | Independiente | A | 2 |
4 | 64 | San Lorenzo de Almagro | A | 0 |
5 | 62 | Colon de Santa fe | A | 4 |
6 | 58 | Almirante Brown | B | 0 |
7 | 58 | Estudiantes de La Plata | A | -4 |
8 | 54 | Argentinos Juniors | A | -1 |
9 | 53 | Racing de Cordoba | AA | 2 |
10 | 51 | Ferrocarril Oeste | BN | 0 |
11 | 50 | Newell´s Old Boys | A | -3 |
12 | 50 | Juventud Unida de San Luis | AA | 0 |
13 | 50 | Juventud de Pergamino | AA | 0 |
14 | 49 | Tiro Federal de Rosario | BN | 0 |
15 | 49 | Atletico Rafaela | BN | 0 |
16 | 48 | Cipolletti de Rio Negro | AA | 2 |
17 | 48 | Deportivo Armenio | B | 4 |
18 | 48 | Velez Sarsfield | A | 6 |
19 | 48 | Arsenal de Sarandi | A | 13 |
20 | 47 | Belgrano de Cordoba | BN | -4 |
21 | 45 | Deportivo Moron | B | -2 |
22 | 45 | Sportivo Belgrano de S.Frsco. | AB | 4 |
23 | 45 | Brown de Adrogue | B | 13 |
24 | 44 | Chacarita Juniors | BN | 6 |
25 | 44 | Temperley | B | 3 |
26 | 44 | Sportivo Italiano | B | 7 |
27 | 43 | All Boys | BN | -2 |
28 | 43 | Sportivo Atenas de Rio IV | AB | 3 |
29 | 42 | Godoy Cruz de Mendoza | A | -12 |
30 | 42 | Atletico Tucuman | BN | -10 |
- Boca Juniors con una racha de 5 victorias consecutivas aprovecha la caida de River Plate y lo alcanza en la cima de Ranking y comparte el Nº1 por primera vez.
- El conjunto Xeneixe vuelve al liderazgo despues de 20 meses, la ultima vez fue cuando perdio el campeonato con Estudiantes.
- Independiente vuelve al podio despues de 36 semanas aprovechando la abruta caida de Estudiantes.
- Colon llega al Top5 despues de un año.
- Racing de Cordoba vuelve al Top10, en el inicio del Argentino A, despues de 7 semanas desplazando a Newell's.
- Deportivo Laferrere (40) es el mejor equipo de 1ºC y Ferrocarril Midland (62) es el mejor equipo de 1ºD
- Equipo de la Semana : Arsenal de Sarandi, escalo 13 lugares para estar en el Top20.
Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
47 - Gimnnasia de Jujuy | 33 - Central Cordoba (R) |
40 - Sarmiento | 26 - Platense |
33 - Villa San Carlos | 25 - Talleres de Cordoba |
31 - Gimnasia de Mendoza | 24 - Rosario Central |
26 - Banfield | 21 - Defensores Unidos |
Jugaron : 1ºA, 1ºB Nacional, Argentino A, 1ºB Metro, 1ºC y 1ºD
Partidos Postergados : 6
Podio 1 año atras: 1 Independiente 2 Estudiantes LP 3 San Lorenzo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario