La Liga Argentina gracias a la performance internacional de sus clubes consigue su mejor clasificacion en este Ranking instalandose en el podio superando a la Liga de España y quedo a muy pocos puntos del calcio ademas de superar a ligas importantes como las de Alemania, Brasil y Francia.
La maxima ubicacion lograda por el campeonato de AFA habia sido 4º en el 96 y 99 y mejoro su produccion en 168 puntos mas que en 2007.
Este ranking esta confeccionado con los resultados obtenidos por los 5 mejores clubes de cada pais durante 12 meses.
Pos. | Liga | Pts. |
1 | Inglaterra | 1192,0 |
2 | Italia | 1031,0 |
3 | Argentina | 1020,0 |
4 | España | 952,0 |
5 | Brasil | 942,0 |
6 | Alemania | 922,0 |
7 | Francia | 847,0 |
8 | Mexico | 683,0 |
9 | Portugal | 649,5 |
10 | Ucrania | 620,0 |
11 | Turquia | 599,0 |
12 | Grecia | 597,5 |
13 | Holanda | 573,0 |
14 | Chile | 564,5 |
15 | Peru | 533,5 |
16 | Colombia | 533,0 |
17 | Rusia | 549,5 |
18 | Dinamarca | 546,5 |
19 | Belgica | 536,5 |
20 | Escocia | 527,5 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario