La FIFA publico el Ranking de Selecciones correspondiente al mes de Enero. España alcanza los 7 meses como Nº1, no hubo cambios en el Top10.En el Top20 solo se destaca el avance de Egipto y Nigeria debido a que las mejores selecciones no tuvieron actividad en el ultimo mes.
La seleccion de Somalia fue la que mas puestos ascendio (22) y Kenia fue la que mas lugares cayo (16).
Los primeros 20 :
| Pos. | Equipo | Pts. | +/- |
| 1 | España | 1663 | 0 |
| 2 | Alemania | 1389 | 0 |
| 3 | Holanda | 1338 | 0 |
| 4 | Italia | 1326 | 0 |
| 5 | Brasil | 1246 | 0 |
| 6 | Argentina | 1180 | 0 |
| 7 | Croacia | 1142 | 0 |
| 8 | Inglaterra | 1115 | 0 |
| 9 | Rusia | 1103 | 0 |
| 10 | Turquia | 1016 | 0 |
| 11 | Republica Checa | 1007 | 0 |
| 11 | Portugal | 1007 | 0 |
| 11 | Francia | 1007 | 0 |
| 14 | Camerun | 989 | 0 |
| 15 | Egipto | 974 | 1 |
| 16 | Ucrania | 909 | -1 |
| 17 | Nigeria | 981 | 2 |
| 18 | Paraguay | 889 | -1 |
| 19 | Israel | 877 | -1 |
| 20 | Grecia | 872 | 0 |
Analisis ultimos 6 meses :
| Mes | Ene | Dic | Nov | Oct | Sep | Ago |
| Brasil | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| Argentina | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Paraguay | 18 | 17 | 17 | 22 | 25 | 22 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario