Esta clasificacion se confecciona con los 50 primeros del Ranking Mundial de Clubes de cada fin de año y solo 5 clubes sumaron puntos. River Plate sigue siendo el mejor argentino y se mantiene en el Top10. Boca Juniors pudo subir 1 puesto debido a su 5º puesto en el Ranking Mundial.
San Lorenzo sube 10 puestos y Estudiantes que alcanzo, gracias a haber terminado en el Top10 del Ranking Mundial sube 60 lugares. Arsenal tambien escalo 31 posiciones pero sigue siendo el peor argentino
Top 5 y los Argentinos
Pos. | Equipo | Pts. | +/- |
1 | FC Barcelona (Esp) | 757 | 0 |
2 | Manchester United (Ing) | 678 | 0 |
3 | Juventus (Ita) | 621 | 2 |
4 | Milan (Ita) | 611 | 0 |
5 | Real Madrid (Esp) | 605 | -2 |
9 | River Plate (12)(2) | 503 | 0 |
13 | Boca Juniors (8)(13) | 420 | 1 |
44 | Velez Sarsfield (5)(5) | 176 | 0 |
53 | San Lorenzo (3)(2) | 143 | 10 |
95 | Estudiantes de La Plata (1) | 55 | 60 |
97 | Independiente (2)(3) | 50 | -3 |
110 | Newell's Old Boys (3) | 38 | -3 |
118 | Rosario Central (1) | 33 | -3 |
128 | Banfield | 27 | -1 |
128 | Lanus (1)(1) | 27 | 0 |
155 | Racing Club (1) | 16 | -3 |
155 | Arsenal (2) | 16 | 31 |
Campeonatos ganados desde 1991
Titulos Internacionales ganados desde 1991
No hay comentarios.:
Publicar un comentario