Pos. | 1º Division | Pos. | 1º B Nacional |
1 | Velez Sarsfield | 5 | Union de Santa Fe |
2 | Estudiantes de La Plata | 7 | Quilmes |
3 | Colon de Santa fe | 13 | Defensa y Justicia |
4 | San Lorenzo | 16 | Deportivo Merlo |
9 | Banfield | 19 | Atletico Rafaela |
11 | Lanus | 26 | Ferrocarril Oeste |
12 | Rosario Central | 27 | All Boys |
14 | Newell´s Old Boys | 28 | San Martin de San Juan |
18 | Boca Juniors | 39 | Olimpo de Bahia Blanca |
22 | Atletico Tucuman | 49 | San Martin de Tucuman |
Pos. | 1º B Metro | Pos. | Argentino A |
8 | Sarmiento de Junin | 6 | Deportivo Maipu de Mza. |
21 | Tristan Suarez | 10 | Crucero del Norte |
29 | Defensores de Belgrano | 15 | Union de Sunchales |
31 | Almirante Brown | 17 | Cipolletti de Rio Negro |
35 | Nueva Chicago | 20 | Juventud Antoniana |
37 | Estudiantes de Caseros | 30 | Rivadavia de Lincoln |
38 | Colegiales | 34 | Patronato de Parana |
44 | Acassuso | 43 | Union de Mar del Plata |
45 | Brown de Adrogue | 46 | Central Cordoba de Sgo |
60 | Villa San Carlos | 54 | Huracan de Tres Arroyos |
Pos. | 1º C | Pos. | Argentino B |
32 | Excursionistas | 41 | Huracan de Com.Rivadavia |
33 | Barracas Central | 42 | Liniers de Bahia Blanca |
48 | Defensores Unidos | 47 | Central Norte de Salta |
77 | Argentino de Merlo | 53 | San Martin de Mendoza |
81 | General Lamadrid | 57 | El Linqueño de Lincoln |
82 | Justo Jose de Urquiza | 58 | Chaco For Ever |
83 | Def. de Cambaceres | 62 | Tiro Federal de Morteros |
86 | Berazategui | 67 | Sportivo Atenas de Rio IV |
93 | Deportivo Laferrere | 68 | Gimnasia y Tiro de Salta |
101 | Talleres de R.E. | 72 | Deportivo Madryn |
Pos. | 1º D | ||
66 | Yupanqui | ||
97 | Juventud Unida | ||
102 | Argentino de Quilmes | ||
105 | Ituzaingo | ||
113 | Atlas | ||
114 | Atletico Lugano | ||
117 | Victoriano Arenas | ||
125 | Deportivo Riestra | ||
126 | Liniers | ||
131 | Deportivo Paraguayo |
23.10.09
Ranking Argentino : Top10 x Categoria
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario