| Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- |
| 1 | 72 | Velez Sarsfield | A | 1 |
| 2 | 68 | Estudiantes de La Plata | A | -1 |
| 3 | 62 | Colon de Santa fe | A | 2 |
| 4 | 60 | San Lorenzo de Almagro | A | -1 |
| 5 | 58 | Union de Santa Fe | BN | 2 |
| 6 | 54 | Sarmiento de Junin | B | 4 |
| 7 | 54 | Lanus | A | 12 |
| 8 | 53 | Deportivo Maipu de Mendoza | AA | -2 |
| 9 | 53 | Quilmes | BN | 6 |
| 10 | 52 | Banfield | A | -6 |
| 11 | 52 | Deportivo Merlo | BN | -2 |
| 12 | 51 | Union de Sunchales | AA | 2 |
| 13 | 51 | Crucero del Norte de Posadas | AA | 3 |
| 14 | 50 | Gimnasia y Esgrima La Plata | A | -6 |
| 15 | 50 | Rosario Central | A | 2 |
| 16 | 50 | Cipolletti de Rio Negro | AA | 5 |
| 17 | 48 | Atletico Tucuman | A | -5 |
| 18 | 48 | Newell´s Old Boys | A | -5 |
| 19 | 48 | Juventud Antoniana de Salta | AA | 7 |
| 20 | 47 | Defensa y Justicia | BN | 3 |
| 21 | 47 | Defensores de Belgrano | B | 3 |
| 22 | 47 | Estudiantes de Caseros | B | 3 |
| 23 | 46 | Excursionistas | C | 6 |
| 24 | 46 | Huracan | A | -6 |
| 25 | 46 | Boca Juniors | A | 31 |
| 26 | 46 | Ferrocarril Oeste | BN | -15 |
| 27 | 46 | All Boys | BN | 9 |
| 28 | 46 | Olimpo de Bahia Blanca | BN | 11 |
| 29 | 45 | Patronato de Parana | AA | -2 |
| 30 | 45 | Nueva Chicago | B | 7 |
| 31 | 44 | Union de Mar del Plata | AA | -9 |
| 32 | 44 | Godoy Cruz de Mendoza | A | 6 |
| 33 | 42 | Argentinos Juniors | A | -13 |
| 34 | 42 | Atletico Rafaela | BN | -4 |
| 35 | 42 | San Martin de San Juan | BN | -4 |
| 36 | 42 | Rivadavia de Lincoln | AA | -4 |
| 37 | 42 | Acassuso | B | 4 |
| 38 | 41 | Deportivo Español | B | 2 |
| 39 | 41 | Tristan Suarez | B | 11 |
| 40 | 40 | Independiente | A | 3 |
| 41 | 39 | Huracan de Comodoro Rivadavia | AB | 4 |
| 42 | 39 | Instituto de Cordoba | BN | 0 |
| 43 | 39 | Platense | BN | 4 |
| 44 | 38 | Boca Unidos de Corrientes | BN | -10 |
| 45 | 38 | Racing Club | A | -17 |
| 46 | 38 | Colegiales | B | -13 |
| 47 | 38 | San Martin de Mendoza | AB | 1 |
| 48 | 37 | San Martin de Tucuman | BN | 5 |
| 49 | 37 | Tiro Federal de Rosario | BN | -14 |
| 50 | 37 | Belgrano de Cordoba | BN | 38 |
- Velez Sarsfield recupera el liderazgo del ranking luego de 2 semanas y conservara esa posicion si saca mejor o igual resultado que estudiantes la proxima fecha.
- El Pincha quedo 2º y hace 2 partidos que no gana, San Lorenzo lleva 3 victorias segudas pero baja 1 lugar.
- Los dos equipos de Santa Fe : Colon y Union llegan juntos al Top5 por primera vez.
- Sarmiento recupera el 6º puesto, bajan Deportivo Maipu y Bnafield pero se mantienen en el Top10.
- Vuelven al Top10 : Lanus y Quilmes, el cervecero regresa despues de 20 meses.
- Salen del Top10 : Deportivo Merlo y Gimnasia, La Plata.
- Suben al Top20 : Cipolleti, Juventud Antoniana y Defensa y Justicia.
- Racha de Victorias Consecutivas : Alte. Brown 4, Excursionistas 4,
- Equipo de la Semana : Boca Juniors escalo 31 lugares para meterse en el Top25.
| Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
| 38 - Belgrano de Cordoba | 31 - General Lamadrid |
| 37 - Justo Jose de Urquiza | 31 - Douglas Haig |
| 31 - Boca Juniors | 29 - Sportivo Italiano |
| 30 - Huracan de 3 Arroyos | 28 - Chacarita Juniors |
| 28 - Defensores de Salto | 27 - El Porvenir |
Jugaron : 1ºA(x2), 1ºBN, 1ºB, 1ºC, 1ºD, Arg.A(x2), Arg. B
Partidos Postergados : 1
Puntos a defender Top5 : Velez 2, Estudiantes 2, Colon 6, San Lorenzo 2, Union 1.75.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario