Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- |
1 | 74 | Velez Sarsfield | A | 0 |
2 | 66 | Estudiantes de La Plata | A | 0 |
3 | 64 | Colon de Santa fe | A | 0 |
4 | 64 | San Lorenzo de Almagro | A | 0 |
5 | 60 | Union de Santa Fe | BN | 0 |
6 | 56 | Deportivo Maipu de Mendoza | AA | 2 |
7 | 54 | Quilmes | BN | 2 |
8 | 54 | Sarmiento de Junin | B | -2 |
9 | 54 | Banfield | A | 1 |
10 | 53 | Crucero del Norte de Posadas | AA | 3 |
11 | 52 | Lanus | A | -4 |
12 | 52 | Rosario Central | A | 3 |
13 | 51 | Defensa y Justicia | BN | 7 |
14 | 50 | Newell´s Old Boys | A | 4 |
15 | 50 | Union de Sunchales | AA | -3 |
16 | 48 | Deportivo Merlo | BN | -5 |
17 | 48 | Cipolletti de Rio Negro | AA | -1 |
18 | 48 | Boca Juniors | A | 7 |
19 | 47 | Atletico Rafaela | BN | 15 |
20 | 47 | Juventud Antoniana de Salta | AA | -1 |
21 | 47 | Tristan Suarez | B | 18 |
22 | 46 | Atletico Tucuman | A | -5 |
23 | 44 | Huracan | A | 1 |
24 | 44 | Argentinos Juniors | A | 9 |
25 | 44 | Independiente | A | 15 |
26 | 44 | Ferrocarril Oeste | BN | 0 |
27 | 44 | All Boys | BN | 0 |
28 | 44 | San Martin de San Juan | BN | 7 |
29 | 44 | Defensores de Belgrano | B | -8 |
30 | 44 | Rivadavia de Lincoln | AA | 6 |
31 | 44 | Almirante Brown | B | 33 |
32 | 43 | Excursionistas | C | -9 |
33 | 43 | Barracas Central | C | 28 |
34 | 42 | Patronato de Parana | AA | -5 |
35 | 42 | Nueva Chicago | B | -5 |
36 | 42 | Godoy Cruz de Mendoza | A | -4 |
37 | 41 | Estudiantes de Caseros | B | -15 |
38 | 41 | Colegiales | B | 8 |
39 | 40 | Olimpo de Bahia Blanca | BN | -11 |
40 | 40 | Gimnasia y Esgrima La Plata | A | -26 |
41 | 40 | Huracan de Comodoro Rivadavia | AB | 0 |
42 | 40 | Liniers de Bahia Blanca | AB | 11 |
43 | 39 | Union de Mar del Plata | AA | -12 |
44 | 39 | Acassuso | B | -7 |
45 | 39 | Brown de Adrogue | B | 9 |
46 | 39 | Central Cordoba de Sgo. del Estero | AA | 9 |
47 | 39 | Central Norte de Salta | AB | 13 |
48 | 39 | Defensores Unidos | C | 23 |
49 | 39 | San Martin de Tucuman | BN | -1 |
50 | 39 | Platense | BN | -7 |
- No se registraron cambios en el Top5, pero Velez estiro su ventaja sobre Estudiantes, al que se acercaron los equipos que tiene abajo.
- Deportivo Maipu y Quilmes suben 2 lugares, Sarmiento baja 2 y Banfield sube 1.
- Crucero del Norte de Posadas ingresa al Top10 registrando su mejor posicion historica en el Ranking. Hacia 6 meses que no habia 2 clubes dle Argentino A entre los 10 mejores.
- Lanus sale del Top10.
- Atletico Rafaela asciende 15 escalones y entra al Top20.
- Boca Juniors regresa al Top20 quedando 18º y River Plate muestra una leve mejoria quedando 106º.
- Racha de Victorias Consecutivas : Alte. Brown 6, San Lorenzo 4, Crucero del Norte 4,
- Equipo de la Semana : Tristan Suarez escalo 18 lugares para meterse en el Top25.
Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
34 - Cruz del Sur | 39 - Estudiantes Rio IV |
33 - Almirante Brown | 33 - Arg. de Rosario |
31 - Gimnasia de Jujuy | 29 - Berazategui |
29 - Racing de Olavarria | 28 - Atletico Policial |
28 - Tiro Fed. de Morteros | 27 - Indep'te de Neuquen |
Jugaron : 1ºA, 1ºBN, 1ºB, 1ºC(x2), 1ºD, Arg.A, Arg. B
Partidos Postergados : 1
Puntos a defender Top5 : Velez 0, Estudiantes 8, Colon 0, San Lorenzo 8, Union 3.5
No hay comentarios.:
Publicar un comentario