Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- |
1 | 82 | Banfield | A | 0 |
2 | 70 | Newell´s Old Boys | A | -1 |
3 | 64 | Independiente | A | 2 |
4 | 63 | San Martin de San Juan | BN | 0 |
5 | 62 | Colon de Santa fe | A | -2 |
6 | 62 | Velez Sarsfield | A | 0 |
7 | 62 | Sarmiento de Junin | B | 2 |
8 | 59 | Crucero del Norte de Posadas | AA | 0 |
9 | 58 | Argentinos Juniors | A | 7 |
10 | 56 | San Lorenzo de Almagro | A | -3 |
11 | 56 | Olimpo de Bahia Blanca | BN | -1 |
12 | 56 | Lanus | A | 10 |
13 | 56 | Almirante Brown | B | 8 |
14 | 53 | Instituto de Cordoba | BN | -3 |
15 | 52 | Arsenal de Sarandi | A | 17 |
16 | 49 | Union de Santa Fe | BN | 3 |
17 | 49 | All Boys | BN | 3 |
18 | 49 | Atletico Rafaela | BN | 19 |
19 | 49 | Central Norte de Salta | AB | -2 |
20 | 48 | Excursionistas | C | 3 |
21 | 47 | Quilmes | BN | -9 |
22 | 47 | Deportivo Maipu de Mendoza | AA | -4 |
23 | 47 | Juventud Antoniana de Salta | AA | 7 |
24 | 46 | Estudiantes de La Plata | A | -10 |
25 | 45 | Union de Sunchales | AA | 1 |
26 | 45 | Colegiales | B | 5 |
27 | 45 | Cipolletti de Rio Negro | AA | 6 |
28 | 45 | Acassuso | B | 13 |
29 | 44 | Rosario Central | A | -1 |
30 | 44 | Ferrocarril Oeste | BN | -17 |
31 | 44 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | BN | -2 |
32 | 44 | Boca Unidos de Corrientes | BN | 12 |
33 | 44 | Tristan Suarez | B | -6 |
34 | 44 | Talleres de Cordoba | AA | 1 |
35 | 44 | Los Andes | B | 3 |
36 | 42 | Deportivo Merlo | BN | -11 |
37 | 42 | Libertad de Sunchales | AA | 2 |
38 | 42 | Central Cordoba de Sgo. del Estero | AA | 27 |
39 | 42 | Atletico Tucuman | A | 33 |
40 | 41 | Sportivo Atletico de Las Parejas | AB | 2 |
41 | 41 | Huracan de Tres Arroyos | AA | -1 |
42 | 41 | Santamarina de Tandil | AA | 1 |
43 | 40 | Independiente Rivadavia de Mendoza | BN | -19 |
44 | 40 | Boca Juniors | A | -29 |
45 | 40 | Bella Vista de Bahia Blanca | AB | 12 |
46 | 40 | Douglas Haig de Pergamino | AB | 13 |
47 | 39 | San Miguel | C | 2 |
48 | 39 | Guarani Antonio Franco de Posadas | AB | 13 |
49 | 39 | Defensa y Justicia | BN | 20 |
50 | 38 | San Martin de Mendoza | AB | -14 |
- Banfield llega aus 4º victoria seguida fuera de casa y estira ventajas con Newell's que cae como local.
- Independiente gana 4 de los ultimos 5 que jugo y vuelve a subir al podio despues de 1 año y dos meses. San Martin de San Juan con 3 victorias seguidas de local conserva el 4º lugar.
- Colon baja dos lugares tras haber perdido 3 de 4 partidos, Velez que retomo la senda del triunfo sigue 6º.
- Sarmiento con 5 victorias seguidas sube dos puestos para quedar 7º, Crucero del Norte sigue 8º y San Lorenzo cae al la 10º posicion.
- Argentinos Juniors vuelve a ser Top10 despues de 14 meses desplazando a Olimpo.
- Arsenal y Atletico Rafaela entran al Top20.
- Boca baja 29 posiciones tras dose derrotas al hilo quedando 44º. River Plate vuelve a caer, ras perder 43 lugares quedo en el puesto 120º.
- Sportivo italiano consiguio 1 punto luego de 11 derrotas consecutivas.
- Racha de Victorias Consecutivas : Sarmiento 5, Instituto 4, Gral Paz Jrs. 4.
- Equipo de la Semana : Instituto de Cordoba escalo 18 lugares para meterse en el Top20.
Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
37 - Belgrano de Cordoba | 53 - Victoriano Arenas |
34 - General Paz Juniors | 50 - Deportivo Español |
33 - Atletico Tucuman | 43 - River Plate |
27 - Gimnasia de Mendoza | 30 - Patronato de Parana |
27 - Central Cordoba Sgo. | 29 - Boca Juniors |
Jugaron : 1ºA, 1ºBN, 1ºB(x2), 1ºC, 1ºD, Arg.A, Arg. B
Partidos Postergados : 4
Puntos a defender Top5 : Banfield 6, Newell's 4, Independiente 6, San Martin J 3.75, Colon 4.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario