Liga de Quito fue el mejor del 2009, secundado por Estudiantes LP, ambos ganadores de la Sudamericana y Libertadores respectivamente, Universidad de Chile completa el podio.
San Lorenzo fue el 2º mejor argentino y se ubica en el Top10, Boca y Lanus se ubican en el Top20, luego aparecen River, Velez y Tigre que tuvo este año su debut internacional.
Top10 y los Clubes Argentinos
Pos | Pts. | Equipos | CL | MC | CS | RyS |
1 | 77 | Liga Deportiva de Quito | 12 | 45 | 20 | |
2 | 76 | Estudiantes de la Plata | 72 | 4 | ||
3 | 32 | Universidad de Chile | 20 | 12 | ||
4 | 28 | Cruzeiro | 28 | |||
5 | 24 | Gremio | 24 | |||
6 | 24 | Palmeiras | 24 | |||
7 | 24 | San Lorenzo | 12 | 12 | ||
8 | 24 | Internacional | 4 | 20 | ||
9 | 20 | Nacional | 20 | |||
10 | 20 | Defensor Sporting | 20 | |||
13 | 20 | Boca Juniors | 16 | 4 | ||
15 | 20 | Lanus | 12 | 8 | ||
22 | 16 | River Plate | 12 | 4 | ||
37 | 12 | Velez Sarfield | 12 | |||
60 | 4 | Tigre | 4 |
MC = Mundial de Clubes
CS = Copa sudamericana
RyS = Recopa y Copa Suruga
En cuanto al Ranking Historico, este se confecciona separado por paises, en el que le corresponde a los clubes de Argentina, Boca Juniors es el que manda con una muy amplia ventaja sobre River Plate e Independiente, diferencia que fue construida con sus logros en la ultima decada.
El Xeneixe ademas es el equipo que mas puntos suma de todos los clubes sudamericanos. Son 22 los argentinos que aparecen en el listado, donde salvo Newell's Old boys, los primeros 13 han ganado titulos a nivel continental.
Ranking Historico
Pos | Pts. | Equipos | CL | MC | MMS | SC | RS | EX |
1 | 1195 | Boca Juniors | 680 | 124 | 170 | 105 | 80 | 36 |
4 | 954 | River Plate | 662 | 40 | 116 | 121 | 15 | |
6 | 899 | Independiente | 552 | 80 | 68 | 134 | 20 | 45 |
14 | 494 | Estudiantes LP | 334 | 40 | 28 | 68 | 20 | |
23 | 428 | Velez Sarfield | 210 | 40 | 84 | 59 | 20 | 15 |
24 | 380 | San Lorenzo | 180 | 190 | 10 | |||
29 | 337 | Racing Club | 152 | 40 | 36 | 97 | 12 | |
38 | 224 | Rosario Central | 150 | 28 | 44 | 2 | ||
47 | 165 | Argentinos Juniors | 78 | 16 | 56 | 15 | ||
54 | 112 | Newell's Old Boys | 108 | 4 | ||||
61 | 101 | Arsenal | 16 | 65 | 20 | |||
64 | 98 | Lanus | 32 | 28 | 38 | |||
83 | 56 | Talleres | 12 | 16 | 28 | |||
87 | 50 | Gimnasia y Esgr. | 24 | 16 | 10 | |||
89 | 48 | Banfield | 32 | 16 | ||||
108 | 34 | Colon | 20 | 8 | 6 | |||
111 | 32 | Quilmes | 28 | 4 | ||||
120 | 26 | Ferrocarril Oeste | 26 | |||||
121 | 26 | Huracan | 22 | 4 | ||||
197 | 6 | Deportivo Español | 6 | |||||
202 | 4 | Tigre | 4 | |||||
228 | 4 | Atlanta | 4 |
MC = Mundial de Clubes y Copa Intercontinental
MMS = Copa Mercosur y Sudamericana
SC = Supercopa y Copa Conmebol
RyS = Recopa y Copa Suruga
EX = Masters Supercopa y Conmebol, Copa de Oro, Interamericana, Supercopa Intercontinental y Recopa.
Este ranking no se actualizaba desde 2005 y gracias a la oportunidad que me dio Eduardo Barraza de Conmebol.com pude colaborar para ponerlo al dia y desde aqui le agradezco por la mencion.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario