Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- | Ant. |
1 | 74 | Banfield | A | 0 | 1 |
2 | 74 | Newell´s Old Boys | A | 0 | 2 |
3 | 64 | Independiente | A | 0 | 3 |
4 | 64 | Colon de Santa fe | A | 1 | 5 |
5 | 64 | Lanus | A | 7 | 12 |
6 | 63 | San Martin de San Juan | BN | -2 | 4 |
7 | 62 | Sarmiento de Junin | B | 0 | 7 |
8 | 60 | Olimpo de Bahia Blanca | BN | 3 | 11 |
9 | 59 | Crucero del Norte de Posadas | AA | -1 | 8 |
10 | 58 | Argentinos Juniors | A | -1 | 9 |
11 | 56 | San Lorenzo de Almagro | A | -1 | 10 |
12 | 56 | Arsenal de Sarandi | A | 3 | 15 |
13 | 56 | All Boys | BN | 4 | 17 |
14 | 56 | Almirante Brown | B | -1 | 13 |
15 | 54 | Velez Sarsfield | A | -9 | 6 |
16 | 51 | Union de Sunchales | AA | 9 | 25 |
17 | 49 | Instituto de Cordoba | BN | -3 | 14 |
18 | 49 | Central Norte de Salta | AB | 1 | 19 |
19 | 48 | Cipolletti de Rio Negro | AA | 8 | 27 |
20 | 48 | Boca Juniors | A | 24 | 44 |
21 | 47 | Colegiales | B | 5 | 26 |
22 | 47 | Acassuso | B | 6 | 28 |
23 | 46 | Estudiantes de La Plata | A | 1 | 24 |
24 | 46 | Union de Santa Fe | BN | -8 | 16 |
25 | 46 | Quilmes | BN | -4 | 21 |
26 | 46 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | BN | 5 | 31 |
27 | 44 | Rosario Central | A | 2 | 29 |
28 | 44 | Chacarita Juniors | A | 56 | 84 |
29 | 44 | Excursionistas | C | -9 | 20 |
30 | 44 | Ferrocarril Oeste | BN | 0 | 30 |
31 | 44 | Boca Unidos de Corrientes | BN | 1 | 32 |
32 | 44 | Talleres de Cordoba | AA | 2 | 34 |
33 | 42 | Atletico Rafaela | BN | -15 | 18 |
34 | 42 | Juventud Antoniana de Salta | AA | -11 | 23 |
35 | 41 | Sportivo Atletico de Las Parejas | AB | 5 | 40 |
36 | 41 | Santamarina de Tandil | AA | 6 | 42 |
37 | 41 | Estudiantes de Caseros | B | 44 | 81 |
38 | 40 | Deportivo Merlo | BN | -2 | 36 |
39 | 40 | Douglas Haig de Pergamino | AB | 7 | 46 |
40 | 39 | Tristan Suarez | B | -7 | 33 |
41 | 39 | Los Andes | B | -6 | 35 |
42 | 39 | Huracan de Tres Arroyos | AA | -1 | 41 |
43 | 39 | Patronato de Parana | AA | 21 | 64 |
44 | 39 | Rivadavia de Lincoln | AA | 22 | 66 |
45 | 39 | Guarani Antonio Franco de Posadas | AB | 3 | 48 |
46 | 38 | River Plate | A | 74 | 120 |
47 | 38 | Deportivo Maipu de Mendoza | AA | -25 | 22 |
48 | 38 | Defensores Unidos | C | 11 | 59 |
49 | 37 | Independiente Rivadavia de Mendoza | BN | -6 | 43 |
50 | 37 | San Martin de Tucuman | BN | 4 | 54 |
- Banfield cae en el ultimo partido del campeonato y es alcanzado nuevamente por Newell's a pesar de haber caido nuevamente como local.
- Lanus y Olimpo entran al Top10, el aurinegro retorna luego de 14 meses.
- Salen del Top10 San Lorenzo y Velez, los de liniers dejan de estar entre los 10 de arriba despues de 31 semanas, de las cuales en 18 fue Nº1.
- Entran al Top20 Union de Sunchales y Cipolletti.
- Racha de Victorias Consecutivas : Sarmiento 6, Gral Paz Jrs. 5.
- Equipo de la Semana : Boca Juniors escalo 24 lugares para meterse en el Top20.
Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
74 - River Plate | 47 - Racing Club |
56 - Chacarita Juniors | 44 - Libertad Sunchales |
44 - Estudiantes de BsAs | 39 - Defensa y Justicia |
30 - Barracas Central | 38 - Atletico Tucuman |
25 - Grupo Universitario | 35 - J.J. Urquiza |
Jugaron : 1ºA(x2), 1ºBN, 1ºB, 1ºC, 1ºD, Arg.A(x2), Arg. B
Partidos Postergados : 1
Puntos a defender Top5 : Banfield 4, Newell's 8, Independiente 2, Colon 6, Lanus -2.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario