| Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- |
| 1 | 86 | Estudiantes de La Plata | A | 0 |
| 2 | 70 | Newell's Old Boys | A | 1 |
| 3 | 60 | Banfield | A | -1 |
| 4 | 58 | Argentinos Juniors | A | 3 |
| 5 | 58 | Godoy Cruz de Mendoza | A | 0 |
| 6 | 58 | Lanus | A | 0 |
| 7 | 57 | Estudiantes de Caseros | B | -3 |
| 8 | 56 | Racing Club | A | 3 |
| 9 | 56 | Velez Sarsfield | A | 6 |
| 10 | 54 | Almirante Brown | BN | -2 |
| 11 | 54 | Defensores de Belgrano | B | -2 |
| 12 | 53 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | AA | 0 |
| 13 | 52 | River Plate | A | 4 |
| 14 | 52 | San Lorenzo de Almagro | A | 4 |
| 15 | 51 | Atlanta | B | -2 |
| 16 | 51 | Atletico Rafaela | BN | -6 |
| 17 | 51 | Independiente Rivadavia de Mendoza | BN | -3 |
| 18 | 47 | All Boys | A | -2 |
| 19 | 47 | Sportivo Belgrano de San Francisco | AA | 18 |
| 20 | 45 | Talleres de Cordoba | AA | 0 |
| 21 | 44 | Ferrocarril Oeste | BN | 1 |
| 22 | 43 | Liniers | C | 11 |
| 23 | 43 | Liniers de Bahia Blanca | AB | 4 |
| 24 | 42 | Deportivo Merlo | BN | 14 |
| 25 | 42 | Deportivo Moron | B | 4 |
| 26 | 42 | Huracan | A | 2 |
| 27 | 42 | Juventud Antoniana de Salta | AA | 14 |
| 28 | 42 | Libertad de Sunchales | AA | 7 |
| 29 | 42 | San Martin de Tucuman | BN | -8 |
| 30 | 41 | Deportivo Guaymallen de Mendoza | AB | 22 |
| 31 | 41 | Sportivo Atenas de Rio Cuarto | AB | -8 |
| 32 | 41 | Talleres de Remedios de Escalada | C | 0 |
| 33 | 41 | Atletico Tucuman | BN | 23 |
| 34 | 41 | Rosario Central | BN | 11 |
| 35 | 39 | Sportivo Desamparados de San Juan | AA | -1 |
| 36 | 39 | Deportivo Laferrere | C | 14 |
| 37 | 39 | Boca Unidos de Corrientes | BN | 2 |
| 38 | 39 | Instituto de Cordoba | BN | 6 |
| 39 | 39 | Patronato de Parana | BN | 10 |
| 40 | 38 | Boca Juniors | A | 15 |
| 41 | 38 | Gimnasia y Tiro de Salta | AB | -1 |
| 42 | 37 | Olimpo de Bahia Blanca | A | -16 |
| 43 | 37 | Sportivo Dock Sud | D | 11 |
| 44 | 37 | Barracas Central | B | 4 |
| 45 | 37 | Belgrano de Cordoba | BN | -21 |
| 46 | 37 | Com. Act. Infantiles Com. Rivadavia | BN | -27 |
| 47 | 37 | Defensa y Justicia | BN | -16 |
| 48 | 37 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | BN | -18 |
| 49 | 36 | Berazategui | C | 2 |
| 50 | 36 | Deportivo Madryn | AB | -3 |
- Estudiantes se recupera de su caida la fecha pasada y vence a Boca, el Picha no pierde de local desde Marzo.
- Newell's estira su invicto a 7 partidos y llega al 2º puesto, su mejor colocacion en los ultimos 10 meses.
- Banfield se matuvo en el podio a pesar de haber caido despues de 10 fechas en duelo directo con otro Top10 : Argentinos Juniors que sube hasta la 4º posicion.
- Godoy Cruz y Lanus conservan sus lugares se la semana pasada.
- Estudiantes de Caseros y Almirante Brown pierden posicione spero se mantienen entre los 10 mejores.
- Racing Club y Velez vuelven al Top10 ocupando los lugares que dejaron Defensores de Belgrano y Atletico Rafaela.
- Entran al Top20 : Sportivo Belgrano de San Francisco
- River Plate empata como local alcanzando el lugar 13º, lo mejor del Millonario desde marzo.
- Boca Juniors a pesar de la caida sube 15 escalones logrando tambien su mejor clasificaicon desde marzo.
- Racha de Victorias Consecutivas : Atlanta 4, Talleres Cba. 4, Claypole 4, Centro Español 4,
- Equipo de la Semana : Deportivo Guaymallen escalo 22 lugares para meterse en el Top30.
| Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
| 41 - Sarmiento de Junin | 33 - Trinidad de San Juan |
| 31 - Nueva Chicago | 32 - Tigre |
| 29 - Crucero del Norte | 32 - Gimnasia y Esgr. LP |
| 26 - Union de Mar del Plata | 32 - Aldosivi de MdP. |
| 24 - Gimnasia de C.Uruguay | 30 - Atlas |
Jugaron : 1ºA, 1ºBN, Arg.A, 1ºB, Arg.B, 1ºC , 1ºD
Partidos Postergados : 1
Puntos a defender Top5 : Estudiantes 10, Newell's 8, Banfield 6, Argentinos Jrs. 8, Godoy Cruz 4.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario