La FIFA publico el Ranking de Selecciones correspondiente al mes de Septiembre. España sigue arriba de todos y secundado por Holanda.
Alemania sube al podio desplazando a Brasil relegandolo al 4º lugar, Argentina, que vencio 4-1 a España sigue ocupando el 5º lugar e Inglaterra supera a uruguay quedandose con la 6º plaza.
Noruega, Eslovaquia y Ghana se meten en el Top10 ocupando los lugares que dejan Rusia, Suiza y Australia.
La seleccion de Guinea-Bissau fue la que mas puestos ascendio (48) y El Salvador fue la que mas lugares cayo (24).
Los primeros 20 :
Partidos destacados del ultimo mes :
10/08 Estados Unidos 0 Brasil 2
11/08 Eslovaquia 1 Croacia 1
11/08 Serbia 0 Grecia 1
11/08 Serbia 1 Eslovenia 1
07/09 Ruisa 0 Eslovaquia 1
07/09 Argentina 4 España 1
07/09 Suiza 1 inglaterra 3
07/09 Noruega 1 Portugal 0
07/09 Croacia 0 Grecia 0
07/09 Serbia 1 Eslovenia 1
Analisis ultimos 6 meses :
Alemania sube al podio desplazando a Brasil relegandolo al 4º lugar, Argentina, que vencio 4-1 a España sigue ocupando el 5º lugar e Inglaterra supera a uruguay quedandose con la 6º plaza.
Noruega, Eslovaquia y Ghana se meten en el Top10 ocupando los lugares que dejan Rusia, Suiza y Australia.
La seleccion de Guinea-Bissau fue la que mas puestos ascendio (48) y El Salvador fue la que mas lugares cayo (24).
Los primeros 20 :
Pos. | Seleccion | Pts. | +/- |
1 | España | 1824 | 0 |
2 | Holanda | 1663 | 0 |
3 | Alemania | 1490 | 1 |
4 | Brasil | 1480 | -1 |
5 | Argentina | 1351 | 0 |
6 | Inglaterra | 1191 | 1 |
7 | Uruguay | 1182 | -1 |
8 | Portugal | 1049 | 0 |
9 | Egipto | 1034 | 0 |
10 | Chile | 1004 | 0 |
11 | Croacia | 998 | 3 |
12 | Grecia | 973 | 0 |
13 | Italia | 965 | -2 |
14 | Noruega | 958 | 8 |
15 | Serbia | 945 | -2 |
16 | Eslovaquia | 919 | 4 |
17 | Paraguay | 904 | -2 |
18 | Estados Unidos | 899 | 0 |
19 | Eslovenia | 897 | 0 |
20 | Ghana | 889 | -4 |
Partidos destacados del ultimo mes :
10/08 Estados Unidos 0 Brasil 2
11/08 Eslovaquia 1 Croacia 1
11/08 Serbia 0 Grecia 1
11/08 Serbia 1 Eslovenia 1
07/09 Ruisa 0 Eslovaquia 1
07/09 Argentina 4 España 1
07/09 Suiza 1 inglaterra 3
07/09 Noruega 1 Portugal 0
07/09 Croacia 0 Grecia 0
07/09 Serbia 1 Eslovenia 1
Analisis ultimos 6 meses :
Pais / Mes | Sep | Ago | Jul | Jun | May | Abr |
Egito | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 14 |
Ghana | 20 | 23 | 23 | 32 | 32 | 31 |
Gabon | 31 | 34 | 34 | 42 | 41 | 42 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario