Forma de Disputa : seran 6 zonas de 7 equipos y 1 zona de los clubes del sur con 6 equipos, se jugaran cuatro ruedas y clasifican los dos mejores de cada zona mas los mejores terceros de los grupos de 7 equipos.
En la 2º fase los 16 clasificados se dividiran en 4 grupos de 4 equipos, jugando ida y vuelta y pasan los dos mejores de cada grupo, los 8 que clasifican jugaran luego 4 series semifinales que daran el pase a los 4 clubes que jugaran las finales por el ascenso.
Equipos por Provincia :
12 Buenos Aires, 5 Cordoba, 4 San Juan, 3 Entre Rios, Mendoza, Santa Fe y Tucuman, 2 Chubut, Jujuy y Rio Negro y con solo 1 represententa aparecen Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Neuquen, Salta, Santa Cruz y Santiago del Estero.
Asi empiezan en el Ranking Argentino :
| Pos. | Ptos. | Equipos |
| 25 | 43 | Sportivo Atenas de Rio Cuarto |
| 30 | 41 | Union de Villa Krause de San Juan |
| 34 | 40 | Gimnasia y Tiro de Salta |
| 41 | 39 | Racing de Olavarria |
| 47 | 38 | San Martin de Mendoza |
| 48 | 38 | Liniers de Bahia Blanca |
| 49 | 38 | Deportivo Madryn |
| 54 | 36 | Deportivo Guaymallen de Mendoza |
| 60 | 35 | Defensores de Belgrano (V.Ramallo) |
| 71 | 34 | Deportivo Roca de Rio Negro |
| 82 | 31 | Sportivo Atletico de Las Parejas |
| 83 | 31 | Juventud Unida de Gualeguaychu |
| 86 | 30 | La Emilia de La Emilia |
| 87 | 30 | Trinidad de San Juan |
| 88 | 30 | Talleres de Perico |
| 89 | 30 | El Linqueño de Lincoln |
| 90 | 30 | Juventud Alianza de San Juan |
| 95 | 29 | Tiro Federal de Morteros |
| 96 | 29 | Sportivo del Bono de San Juan |
| 97 | 29 | General Paz Juniors de Cordoba |
| 103 | 28 | Huracan de Comodoro Rivadavia |
| 104 | 28 | Atletico Colegiales de Concordia |
| 105 | 28 | Atletico Famailla de Tucuman |
| 109 | 26 | Boca Juniors de Rio Gallegos |
| 115 | 25 | 9 de Julio de Morteros |
| 116 | 25 | Atletico San Jorge |
| 117 | 25 | Textil Mandiyu de Corrientes |
| 118 | 25 | Chaco For Ever |
| 119 | 25 | Sportivo Patria de Formosa |
| 124 | 24 | Guarani Antonio Franco de Posadas |
| 125 | 24 | Ferrocarril Sud de Olavarria |
| 133 | 23 | Bella Vista de Bahia Blanca |
| 136 | 21 | Grupo Universitario de Tandil |
| 140 | 20 | Atletico Policial de San Fernando |
| 141 | 20 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza |
| 142 | 20 | Alvarado de Mar del Plata |
| 145 | 19 | Independiente de Tandil |
| 146 | 19 | Atl. Concepcion Banda del Rio Sali |
| 149 | 18 | Independiente de Neuquen |
| 150 | 18 | Concepcion F.C. de Tucuman |
| 153 | 16 | Cruz del Sur de Bariloche |
| 154 | 16 | Sportivo Ben Hur de Rafaela |
| 164 | 11 | Juventud de Pergamino |
| 167 | 0 | Atletico Parana |
| 168 | 0 | Altos Hornos Zapla de Jujuy |
| 169 | 0 | Argentinos de 25 de Mayo |
| 170 | 0 | Complejo Deportivo Justianiano Posse |
| 171 | 0 | Sarmiento de La Banda |
| Los Nuevos | Los que se fueron |
| Sportivo Ben Hur de Rafaela | Real Arroyo Seco |
| Juventud de Pergamino | Douglas Haigh |
| Sarmiento, La Banda S.E. | La Florida de Tucuman |
| Complejo Deportivo J.P. | Atl. Argentino de Mza |
| Argentinos de 25 de Mayo | Defensores de Salto |
| Atletico Parana | Lujan de Cuyo |
| Altos Hornos Zapla de Jujuy | Central Norte de Salta |
Comienzo Argentino B 2009/10
Comienzo Argentino B 2008/09
Comienzo Argentino B 2007/08
No hay comentarios.:
Publicar un comentario