Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- |
1 | 78 | Estudiantes de La Plata | A | 0 |
2 | 74 | Velez Sarsfield | A | 0 |
3 | 64 | Arsenal de Sarandi | A | 3 |
4 | 63 | Atlanta | B | 0 |
5 | 62 | Godoy Cruz de Mendoza | A | 0 |
6 | 62 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | AA | -3 |
7 | 60 | Newell's Old Boys | A | 4 |
8 | 54 | River Plate | A | -1 |
9 | 54 | Colon de Santa fe | A | 5 |
10 | 53 | Atletico Tucuman | BN | -2 |
11 | 53 | Instituto de Cordoba | BN | -1 |
12 | 52 | Racing Club | A | 0 |
13 | 51 | Talleres de Cordoba | AA | 8 |
14 | 51 | Atletico Rafaela | BN | 3 |
15 | 50 | Nueva Chicago | B | 22 |
16 | 49 | Aldosivi de Mar del Plata | BN | 18 |
17 | 48 | All Boys | A | 1 |
18 | 47 | San Martin de San Juan | BN | -2 |
19 | 47 | Deportivo Merlo | BN | 0 |
20 | 47 | Juventud Unida de San Luis | AA | 0 |
21 | 46 | Argentinos Juniors | A | -8 |
22 | 46 | Sportivo Dock Sud | D | 2 |
23 | 46 | Lanus | A | 16 |
24 | 46 | Rosario Central | BN | 3 |
25 | 46 | Boca Unidos de Corrientes | BN | 3 |
26 | 45 | Estudiantes de Caseros | B | -11 |
27 | 45 | Talleres de Remedios de Escalada | C | -2 |
28 | 44 | General Lamadrid | C | -6 |
29 | 44 | Gimnasia y Tiro de Salta | AB | 1 |
30 | 44 | Liniers | C | 20 |
31 | 44 | Defensores de Belgrano | B | -22 |
32 | 42 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | BN | 0 |
33 | 42 | Juventud Antoniana de Salta | AA | 0 |
34 | 42 | Almirante Brown | BN | 1 |
35 | 42 | Brown de Adrogue | B | 8 |
36 | 41 | Barracas Central | B | 17 |
37 | 41 | Sportivo Desamparados de San Juan | AA | 31 |
38 | 40 | San Martin de Tucuman | BN | 0 |
39 | 40 | Juventud Alianza de San Juan | AB | 1 |
40 | 39 | Flandria | B | 4 |
41 | 39 | Comunicaciones | B | 7 |
42 | 39 | Union de Sunchales | AA | 27 |
43 | 39 | El Linqueño de Lincoln | AB | -14 |
44 | 39 | Sportivo del Bono de San Juan | AB | 1 |
45 | 38 | Tigre | A | -22 |
46 | 38 | San Lorenzo de Almagro | A | -15 |
47 | 38 | Cipolletti de Rio Negro | AA | -11 |
48 | 38 | Ferrocarril Urquiza | C | -7 |
49 | 38 | Deportivo Moron | B | -2 |
50 | 38 | Platense | B | -1 |
- Estudiantes vuelve a ganar fuera de casa despues de 4 ecuentos y se manitnene como lider del Ranking, Velez no jugo y se mantuvo 2º.
- Arsenal retorna al triunfo despues de 4 fechas y sube al podio estableciendo su mejor posicion historica.
- Atlanta permanecio 4º anotando su 7º victoria seguida de local. Godoy Cruz no se movio del 5º puesto.
- Guillermo Brown pierde un invicto de 15 partidos y baja a la 6º posicion.
- River Plate y Altletico Tucuman a pesar de ganar bajan en la clasificacion pero se mantienen entre los 10 mejores.
- Newell's y Colon vuelven al Top10, el sabalero retorna luego de 7 meses.
- Salen del Top10 : Instituto de Cordoba y Defensores de Belgrano
- Entran al Top20 : Talleres de Cordoba, Nueva Chicago y Aldosivi de Mar del Plata
- Boca sufre su 2ºcaida consecutiva como visitante y retorcede hasta el puesto 60.
- Racha de Victorias Consecutivas : Deportivo Riestra 4, Dock Sud 4, Arg. de Merlo 4,
- Equipo de la Semana : Nueva Chicago escalo 22 lugares para meterse en el Top20.
Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
37 - Deportivo Maipu Mza. | 50 - CAI de C. Rivadavia |
36 - Defensa y Justicia | 39 - Huracan 3 Arroyos |
31 - 9 de Julio de Rafaela | 33 - Banfield |
31 - Sp. Desamparados | 32 - Crucero del Norte |
29 - Tiro Federal Morteros | 26 - Racing de Olavarria |
Jugaron : 1ºA, 1ºBN, Arg.A, 1ºBX2, Arg.B, 1ºC, 1ºD
Partidos Postergados : 2
Puntos a defender Top5 : Estudiantes 6, Velez 14, Arsenal 8, Atlanta 1.5 y Godoy Cruz 4.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario