Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- |
1 | 80 | Estudiantes de La Plata | A | 0 |
2 | 74 | Velez Sarsfield | A | 0 |
3 | 62 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | AA | 2 |
4 | 58 | Godoy Cruz de Mendoza | A | -1 |
5 | 56 | Racing Club | A | 14 |
6 | 56 | Atlanta | B | 3 |
7 | 54 | Arsenal de Sarandi | A | 0 |
8 | 53 | Defensores de Belgrano | B | 0 |
9 | 52 | Newell's Old Boys | A | -5 |
10 | 50 | Atletico Tucuman | BN | 3 |
11 | 50 | Banfield | A | -5 |
12 | 50 | River Plate | A | 2 |
13 | 50 | Argentinos Juniors | A | 2 |
14 | 50 | Colon de Santa fe | A | 15 |
15 | 49 | San Martin de San Juan | BN | -5 |
16 | 49 | Atletico Rafaela | BN | -5 |
17 | 48 | Estudiantes de Caseros | B | -1 |
18 | 48 | All Boys | A | 5 |
19 | 47 | Deportivo Merlo | BN | -7 |
20 | 46 | General Lamadrid | C | 10 |
21 | 46 | San Lorenzo de Almagro | A | 0 |
22 | 46 | Tigre | A | 25 |
23 | 46 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | BN | 20 |
24 | 45 | Sportivo Dock Sud | D | 0 |
25 | 45 | Juventud Antoniana de Salta | AA | 3 |
26 | 44 | Instituto de Cordoba | BN | -9 |
27 | 44 | Aldosivi de Mar del Plata | BN | 19 |
28 | 44 | Juventud Unida de San Luis | AA | 6 |
29 | 42 | Talleres de Cordoba | AA | 2 |
30 | 42 | Ferrocarril Oeste | BN | 7 |
31 | 42 | San Martin de Tucuman | BN | 7 |
32 | 41 | Almirante Brown | BN | -10 |
33 | 41 | Rosario Central | BN | 15 |
34 | 41 | Deportivo Moron | B | -1 |
35 | 41 | Comunicaciones | B | 20 |
36 | 41 | Platense | B | 21 |
37 | 40 | Lanus | A | -17 |
38 | 40 | Talleres de Remedios de Escalada | C | -11 |
39 | 40 | Juventud Alianza de San Juan | AB | 10 |
40 | 40 | Ferrocarril Urquiza | C | 16 |
41 | 39 | Cipolletti de Rio Negro | AA | -23 |
42 | 39 | Union de Mar del Plata | AA | 12 |
43 | 39 | Liniers | C | -17 |
44 | 39 | El Linqueño de Lincoln | AB | -5 |
45 | 39 | Gimnasia y Tiro de Salta | AB | 8 |
46 | 39 | Independiente Rivadavia de Mendoza | BN | -21 |
47 | 39 | Com. Act. Infantiles Com. Rivadavia | BN | -3 |
48 | 38 | Libertad de Sunchales | AA | -16 |
49 | 38 | Temperley | B | 2 |
50 | 38 | Racing de Olavarria | AB | 2 |
- Estudiantes de La Plata cayo ante Tigre, pero sigue como lider del Ranking, el Pincha gano solo1 de sus ultimos 5 partidos de visitante.
- Velez vencio a Lanus alcanzo a Estudiantes en la punta del Apertura y si la proxima fecha vence a Huracan sera Nº 1 del Ranking Argentino.
- Guillermo Brown de Puerto Madryn alcanza los 14 partidos invicto que lo ayudan a subir al 3º lugar su mejor posicion historica y el puesto mas alto conseguido por un club patagonico. Hacia 20 meses que un equipo del Argentino A no aparecia en el Podio.
- Godoy Cruz pierde fuera de casa despues de 6 fechas y baja 1 lugar quedando 4º.
- Racing triunfa en Rosario y sube 14 puestos para volver directamente al Top5.
- Atlanta, lider de la B Metro alcanza el 6º lugar y logra su mejor registro historico.
- Arsenal y Defensores de Belgrano no se movieron,Newell's pierde un invicto de 12 partidos y cae hasta la 9º posicion.
- Atletico Tucuman, lider de la B Nacional, vuelve a estar entre los 10 mejores despues de 1 año. Salen del Top10 Banfield y San Martin SJ.
- Entran al Top20 : Colon, All Boys y General Lamadrid.
- River y Boca aparecen 12º y 81º respectivamente y jugaran este martes el Superclasico.
- Racha de Victorias Consecutivas : General Lamadrid 4
- Equipo de la Semana : Tigre escalo 25 lugares para meterse en el Top25.
Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
43 - Defensores Unidos | 50 - Huracan |
38 - Huracan de 3 Arroyos | 37 - Atlas |
26 - San Martin de Burzaco | 36 - Defensa y Justicia |
25 - Tigre | 35 - Acassuso |
25 - Alvarado de M.del Plata | 32 - Crucero del Norte |
Jugaron : 1ºA, 1ºBN, Arg.A, 1ºB, Arg.B, 1ºC, 1ºD
Partidos Postergados : 3
Puntos a defender Top5 : Estudiantes 8, Velez 4, Guillermo Brown 0, Godoy Cruz 8 y Racing Club 8
No hay comentarios.:
Publicar un comentario