La poca actividad en el mes pasado marco que no hubiera cambios significativos en los primeros puestos, solo Egipto regresa al Top10 en reemplazo de Rusia.
Italia se recupera y avanza 2 posiciones, Francia nuevamente queda fuera de los 20 mejores.
La seleccion de la Granada fue la que mas puestos ascendio (34) y Togo fue la que mas lugares cayo (20).
Los primeros 20 :
Pos. | Seleccion | Pts. | +/- |
1 | España | 1920 | 0 |
2 | Holanda | 1718 | 0 |
3 | Brasil | 1493 | 0 |
4 | Alemania | 1849 | 0 |
5 | Argentina | 1353 | 0 |
6 | Inglaterra | 1250 | 0 |
7 | Uruguay | 1174 | 0 |
8 | Portugal | 1102 | 0 |
9 | Croacia | 1098 | 0 |
10 | Egipto | 1047 | 1 |
11 | Grecia | 1043 | 1 |
12 | Noruega | 1004 | 1 |
13 | Rusia | 1003 | -3 |
14 | Italia | 995 | 2 |
15 | Eslovenia | 958 | 0 |
16 | Chile | 929 | -2 |
17 | Ghana | 903 | 0 |
18 | Eslovaquia | 866 | 2 |
19 | Costa de Marfil | 857 | 0 |
20 | Australia | 853 | 1 |
Partidos destacados del ultimo mes :
No hubo
Analisis ultimos 6 meses :
Pais / Mes | Nov | Oct | Sep | Ago | Jul | Jun |
Croacia | 9 | 9 | 11 | 14 | 15 | 10 |
Eslovenia | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 25 |
Serbia | 25 | 22 | 15 | 13 | 13 | 15 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario