Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- |
1 | 82 | Estudiantes de La Plata | A | 0 |
2 | 74 | Velez Sarsfield | A | 0 |
3 | 64 | Godoy Cruz de Mendoza | A | 2 |
4 | 60 | Newell's Old Boys | A | -1 |
5 | 60 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | AA | 1 |
6 | 56 | Banfield | A | -2 |
7 | 56 | Arsenal de Sarandi | A | 10 |
8 | 56 | Defensores de Belgrano | B | 3 |
9 | 54 | Atlanta | B | 0 |
10 | 53 | San Martin de San Juan | BN | 10 |
11 | 51 | Atletico Rafaela | BN | 3 |
12 | 51 | Deportivo Merlo | BN | 21 |
13 | 50 | Atletico Tucuman | BN | 0 |
14 | 50 | River Plate | A | -7 |
15 | 50 | Argentinos Juniors | A | 1 |
16 | 50 | Estudiantes de Caseros | B | -8 |
17 | 47 | Instituto de Cordoba | BN | 1 |
18 | 47 | Cipolletti de Rio Negro | AA | 6 |
19 | 46 | Racing Club | A | -7 |
20 | 46 | Lanus | A | -5 |
21 | 46 | San Lorenzo de Almagro | A | 11 |
22 | 46 | Almirante Brown | BN | -12 |
23 | 46 | All Boys | A | -2 |
24 | 44 | Sportivo Dock Sud | D | 1 |
25 | 44 | Independiente Rivadavia de Mendoza | BN | -3 |
26 | 43 | Liniers | C | 1 |
27 | 43 | Talleres de Remedios de Escalada | C | 1 |
28 | 42 | Juventud Antoniana de Salta | AA | -9 |
29 | 42 | Colon de Santa fe | A | 15 |
30 | 41 | General Lamadrid | C | 10 |
31 | 41 | Talleres de Cordoba | AA | -8 |
32 | 41 | Libertad de Sunchales | AA | -1 |
33 | 41 | Deportivo Moron | B | 1 |
34 | 41 | Juventud Unida de San Luis | AA | 3 |
35 | 41 | Crucero del Norte de Posadas | AA | 31 |
36 | 41 | Nueva Chicago | B | 31 |
37 | 40 | Ferrocarril Oeste | BN | -8 |
38 | 40 | San Martin de Tucuman | BN | -8 |
39 | 40 | El Linqueño de Lincoln | AB | 0 |
40 | 40 | Berazategui | C | 7 |
41 | 39 | Liniers de Bahia Blanca | AB | -15 |
42 | 39 | Sportivo Atenas de Rio Cuarto | AB | 16 |
43 | 39 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | BN | -1 |
44 | 39 | Com. Act. Infantiles Com. Rivadavia | BN | -1 |
45 | 39 | Union de Santa Fe | BN | 19 |
46 | 39 | Aldosivi de Mar del Plata | BN | 25 |
47 | 38 | Tigre | A | 9 |
48 | 38 | Rosario Central | BN | -3 |
49 | 38 | Juventud Alianza de San Juan | AB | -13 |
50 | 38 | Deportivo Guaymallen de Mendoza | AB | -2 |
- Estudiantes de La Plata logra su 5º triunfo seguido como local e iguala su 2º mejor racha como lider del Ranking alcanzando las 13 semanas como Nº1.
- Velez Nº 2 del ranking vencio 3-2 de visitante a Banfield en Nº4 y lo hizo bajar dos puestos.
- Cambio en el Podio Godoy Cruz y Newell's empataron 0-0 y el Tomba le gana el 3º puesto a La Lepra que quedo cuarto.
- Guillermo Brown de Puerto Madryn llega a los 13 partidos invicto y avanza hasta el 5º lugar, su mejor produccion historica.
- Arsenal de Sarandi, defensores de Belgrano y San Martin de San Juan regresan al Top10, los Sanjuaninos vuelven despues de 10 meses.
- Salen del Top10 : Almirante Brown, Estudiantes de Caseros y River Plate que quedo 14º y lleva 7 fechas sin ganar.
- Entran al Top20 : Cipolletti de Rio Negro y Deportivo Merlo
- Boca Juniors vuelve a car en la Bombonera y cae 44 posiones que lo ubican en el puesto 79º.
- Racha de Victorias Consecutivas : Nueva Chicago 4
- Equipo de la Semana : Deportivo Merlo escalo 21 lugares para meterse en el Top20.
Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
33 - Tiro Federal de Rosario | 44 - Boca Juniors |
33 - Justo Jose de Urquiza | 43 - Belgrano de Cba. |
31 - Brown de Adrogue | 36 - Patronato de Parana |
31 - Nueva Chicago | 34 - San Telmo |
31 - Crucero del Norte | 33 - El Porvenir |
Jugaron : 1ºA, 1ºBN, Arg.A, 1ºB, Arg.B, 1ºC(x2), 1ºD
Partidos Postergados : 2
Puntos a defender Top5 : Estudiantes 2, Velez 6, Godoy Cruz 6, Newell's 6 y Guillermo Brown 1.5
No hay comentarios.:
Publicar un comentario