| Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- |
| 1 | 78 | Velez Sarsfield | A | 0 |
| 1 | 78 | Estudiantes de La Plata | A | 0 |
| 3 | 60 | Rosario Central | A | 0 |
| 4 | 58 | Racing Club | A | 0 |
| 5 | 56 | Atletico Tucuman | A | 0 |
| 6 | 56 | Huracan | A | 0 |
| 7 | 54 | Banfield | A | 2 |
| 8 | 52 | Lanus | A | -1 |
| 9 | 52 | Colon de Santa fe | A | 2 |
| 10 | 51 | Deportivo Maipu de Mendoza | AA | 10 |
| 11 | 51 | Union de Santa Fe | BN | 3 |
| 12 | 50 | Defensores de Belgrano | B | 22 |
| 13 | 48 | Sarmiento de Junin | B | 8 |
| 14 | 48 | San Lorenzo de Almagro | A | 8 |
| 15 | 47 | Instituto de Cordoba | BN | 0 |
| 16 | 47 | Colegiales | B | -8 |
| 17 | 47 | Estudiantes de Caseros | B | -7 |
| 18 | 47 | Cipolletti de Rio Negro | AA | 10 |
| 19 | 46 | Crucero del Norte de Posadas | AA | -3 |
| 20 | 46 | Newell´s Old Boys | A | 7 |
| 21 | 46 | Godoy Cruz de Mendoza | A | 16 |
| 22 | 46 | Atletico Rafaela | BN | -9 |
| 23 | 46 | Platense | BN | -6 |
| 24 | 46 | All Boys | BN | -1 |
| 25 | 46 | Ferrocarril Oeste | BN | -1 |
| 26 | 46 | San Martin de San Juan | BN | 3 |
| 27 | 45 | Union de Sunchales | AA | -15 |
| 28 | 45 | Juventud Antoniana de Salta | AA | -10 |
| 29 | 44 | Gimnasia y Esgrima La Plata | A | 17 |
| 30 | 44 | Tiro Federal de Rosario | BN | 2 |
| 31 | 43 | Excursionistas | C | -6 |
| 32 | 43 | Berazategui | C | -6 |
| 33 | 42 | Boca Unidos de Corrientes | BN | 12 |
| 34 | 42 | Nueva Chicago | B | -4 |
| 35 | 42 | Rivadavia de Lincoln | AA | -4 |
| 36 | 42 | Quilmes | BN | 0 |
| 37 | 41 | Argentino de Merlo | C | -18 |
| 38 | 41 | Deportivo Merlo | BN | -5 |
| 39 | 41 | Union de Mar del Plata | AA | 16 |
| 40 | 41 | Patronato de Parana | AA | 1 |
| 41 | 41 | Deportivo Español | B | 7 |
| 42 | 39 | Defensa y Justicia | BN | 24 |
| 43 | 38 | Estudiantes de Rio IV | AA | 6 |
| 44 | 38 | San Martin de Mendoza | AB | 8 |
| 45 | 38 | Tristan Suarez | B | 31 |
| 46 | 36 | Alvarado de Mar del Plata | AB | 17 |
| 47 | 36 | General Lamadrid | C | -4 |
| 48 | 36 | Atletico Policial de San Fernando | AB | -4 |
| 49 | 36 | Talleres de Remedios de Escalada | C | 5 |
| 50 | 36 | Central Cordoba de Sgo. del Estero | AA | -15 |
- Estudiantes LP con 5 triunfos en los ultimos 6 partidos vuelve a ser Nº 1 del Ranking despues de 16 meses aprovechando que Velez empato en sus ultimos dos encuentros. Si ambos sacan igual resultado la proxima fecha, el Pincha sera lider en solitario.
- Central corta su racha de triunfos y logra mantenerse en el podio, pero otros 4 equipos quedaron al alcance de ese lugar y podrian ser 3º el lunes : Racing, Atletico Tucuman, Huracan y Banfield.
- Lanus cayo en su estadio por 3º vez seguida y baja al 7º lugar, su peor posicion en los ultimos 10 meses.
- Deportivo Maipu de Mendoza sube 10 lugares y llega al Top10 logrando su mejor posicion historica.
- Colon vuelve al Top10, Salen colegiales y Estudiantes de Caseros despues de 4 semanas.
- River Plate y Boca Juniors llevan 3 partidos sin ganar, se posicionan 64 y 77 respectivamente.
- Cipolletti de Rio Negro escala 10 posiciones y entra al Top20, al igual que Sarmiento, San Lorenzo y Newell's.
- Central Cordoba de Rosario no registra triunfos en sos ultimos 15 encuentros.
- Racha de Victorias Consecutivas : Sportivo Atenas 4
- Equipo de la Semana : Defensores de Belgrano escalo 22 lugares para meterse en el Top20.
| Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
| 47 - Santamarina de Tandil | 42 - Temperley |
| 32 - 9 de Julio de Rafaela | 33 - Racing de Cordoba |
| 31 - Sp. Atenas de Rio IV | 32 - Deportivo Armenio |
| 31 - Tristan Suarez | 26 - Independiente |
| 30 - Central Norte de Salta | 26 - Chacarita Juniors |
Jugaron : 1ºA, 1ºBN, 1ºB, 1ºC, 1ºD, Arg.A, Arg. B
Partidos Postergados : 0
Puntos a defender Top5 : Velez 6, Estudiantes 4, R.Central 8, Racing 6, Atletico Tucuman 3.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario