
Argentina no despega del 8º puesto, Croacia sube un puesto, Republica Checa y Costa de Marfil entran al Top10.
La seleccion de Kiguistan fue la que mas puestos ascendio (17) y R.D. Congo fue la que mas lugares cayo (20).
Los primeros 20 :
Pos. | Equipo | Pts. | +/- |
1 | Brasil | 1604 | 0 |
2 | España | 1588 | 0 |
3 | Holanda | 1376 | 0 |
4 | Alemania | 1186 | 0 |
4 | Italia | 1186 | 1 |
6 | Rusia | 1129 | 0 |
7 | Inglaterra | 1127 | 0 |
8 | Argentina | 1113 | 0 |
9 | Croacia | 1101 | 1 |
10 | Francia | 1040 | -1 |
11 | Estados Unidos | 974 | 1 |
12 | Grecia | 971 | -1 |
13 | Serbia | 916 | 1 |
14 | Australia | 907 | 2 |
15 | Suiza | 989 | -2 |
16 | Dinamarca | 892 | -1 |
17 | Portugal | 880 | 0 |
18 | Republica Checa | 870 | 4 |
19 | Ucrania | 860 | 0 |
20 | Costa de Marfil | 852 | 4 |
Partidos destacados del ultimo mes :
12/08 Rusia 2 Argentina 3
12/08 Suiza 0 Italia 0
12/08 Holanda 2 Inglaterra 2
Analisis ultimos 6 meses :
Mes | Sep | Ago | Jul | Jun | May | Abr |
C.Marfil | 20 | 18 | 18 | 38 | 36 | 36 |
Camerun | 29 | 29 | 29 | 21 | 19 | 19 |
Egipto | 32 | 33 | 38 | 40 | 37 | 37 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario