Pos. | Capital Federal | |
1 | Velez Sarsfield |
6 | Huracan |
12 | Defensores de Belgrano |
14 | San Lorenzo de Almagro |
24 | All Boys |
25 | Ferrocarril Oeste |
31 | Excursionistas |
34 | Nueva Chicago |
41 | Deportivo Español |
47 | General Lamadrid |
Pos. | Gran Buenos Aires | Pos. | Prov. Buenos Aires |
4 | Racing Club | 2 | Estudiantes de La Plata |
7 | Banfield | 13 | Sarmiento de Junin |
8 | Lanus | 29 | Gimnasia y Esgrima L.P. |
16 | Colegiales | 35 | Rivadavia de Lincoln |
17 | Estudiantes de Caseros | 39 | Union de Mar del Plata |
23 | Platense | 46 | Alvarado de Mar del Plata |
32 | Berazategui | 52 | Villa Mitre de B.Blanca |
36 | Quilmes | 58 | Bella Vista de B. Blanca |
37 | Argentino de Merlo | 60 | El Linqueño de Lincoln |
38 | Deportivo Merlo | 72 | Santamarina de Tandil |
Pos. | Prov. Santa Fe | Pos. | Prov. Cordoba |
3 | Rosario Central | 15 | Instituto de Cordoba |
9 | Colon de Santa fe | 43 | Estudiantes de Rio IV |
11 | Union de Santa Fe | 62 | Sportivo Atenas de Rio IV |
20 | Newell´s Old Boys | 90 | Belgrano de Cordoba |
22 | Atletico Rafaela | 91 | Talleres de Cordoba |
27 | Union de Sunchales | 102 | Sportivo Belgrano S.Frco. |
30 | Tiro Federal de Rosario | 110 | Alumni de Villa Maria |
71 | 9 de Julio de Rafaela | 116 | Racing de Cordoba |
76 | Argentino de Rosario | 136 | Tiro Federal de Morteros |
79 | Sp. Ben Hur de Rafaela | 137 | General Paz Juniors.
|
Pos. | Noroeste | Pos. | Noreste y Litoral |
5 | Atletico Tucuman | 19 | Curcero del Norte |
28 | Juventud Antoniana
| 33 | Boca Unidos de Cts. |
48 | Atl.Policial S. Fernando | 40 | Patronato de Parana |
50 | Ctral.Cordoba Sgo.Estero | 54 | Gimnasia C. del Uruguay |
61 | Central Norte de Salta | 73 | Textil Mandiyu de Ctes. |
63 | San Martin de Tucuman | 89 | Guarani Antonio ranco |
74 | Gimnasia y Tiro de Salta | 95 | Chaco For Ever |
88 | Atletico Famailla de Tuc. | 107 | Juv. Unida Gualeguaychu |
92 | Concepcion F.C. Tuc.
| 145 | Sp. Patria de Formosa |
109 | Gimnasia y Esgr. de Jujuy | 146 | Atl. Colegiales Concordia |
Pos. | Cuyo | Pos. | Patagonia |
10 | Deportivo Maipu de Mza. | 18 | Cipolletti de Rio Negro |
21 | Godoy Cruz de Mendoza | 59 | Huracan de C. Rivadavia |
26 | San Martin de San Juan | 75 | Deportivo Madryn |
44 | San Martin de Mendoza | 105 | Deportivo Roca R.Negro |
68 | Independiente Rivadavia
| 111 | C.A.I. Com. Rivadavia |
87 | Juventud Unida de S. Luis | 127 | Independiente Neuquen |
94 | Juv. Alianza de San Juan | 131 | Gmo. Brown Pto.Madryn |
119 | Deportivo Guaymallen
| 142 | Cruz del Sur de Bariloche |
126 | Trinidad de Villa Krause
| 172 | Boca Juniors R.Gallegos |
129 | Sp. del Bono de San Juan |
|
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario