| Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- | Ant. |
| 1 | 86 | Velez Sarsfield | A | 0 | 1 |
| 2 | 72 | Estudiantes de La Plata | A | 0 | 2 |
| 3 | 66 | Racing Club | A | 0 | 3 |
| 4 | 61 | Atletico Tucuman | A | 2 | 6 |
| 5 | 60 | Lanus | A | 0 | 5 |
| 6 | 54 | Estudiantes de Buenos Aires | B | 1 | 7 |
| 7 | 52 | Huracan | A | -3 | 4 |
| 8 | 52 | Rosario Central | A | 0 | 8 |
| 9 | 52 | Colon de Santa fe | A | 0 | 9 |
| 10 | 49 | All Boys | BN | 11 | 21 |
| 11 | 47 | Crucero del Norte de Posadas | AA | 5 | 16 |
| 12 | 47 | Colegiales | B | -2 | 10 |
| 13 | 47 | Juventud Antoniana de Salta | AA | 2 | 15 |
| 14 | 46 | Newell´s Old Boys | A | 15 | 29 |
| 15 | 45 | Los Andes | B | 2 | 17 |
| 16 | 45 | Union de Sunchales | AA | -5 | 11 |
| 17 | 44 | Banfield | A | 2 | 19 |
| 18 | 44 | San Lorenzo de Almagro | A | 8 | 26 |
| 19 | 44 | Platense | BN | -7 | 12 |
| 20 | 44 | Argentino de Merlo | C | 13 | 33 |
| 21 | 44 | Cipolletti de Rio Negro | AA | -3 | 18 |
| 22 | 43 | General Lamadrid | C | 1 | 23 |
| 23 | 43 | Excursionistas | C | 11 | 34 |
| 24 | 43 | Berazategui | C | 17 | 41 |
| 25 | 42 | Godoy Cruz de Mendoza | A | -12 | 13 |
| 26 | 42 | Atletico Rafaela | BN | -12 | 14 |
| 27 | 42 | Union de Santa Fe | BN | -3 | 24 |
| 28 | 42 | Deportivo Maipu de Mendoza | AA | 11 | 39 |
| 29 | 42 | Instituto de Cordoba | BN | 21 | 50 |
| 30 | 42 | Ferrocarril Oeste | BN | 22 | 52 |
| 31 | 42 | San Martin de San Juan | BN | 22 | 53 |
| 32 | 42 | Nueva Chicago | B | 26 | 58 |
| 33 | 41 | Deportivo Merlo | BN | 18 | 51 |
| 34 | 41 | Rivadavia de Lincoln | AA | -9 | 25 |
| 35 | 41 | Acassuso | B | 2 | 37 |
| 36 | 41 | Sarmiento de Junin | B | 23 | 59 |
| 37 | 40 | Tiro Federal de Rosario | BN | -17 | 20 |
| 38 | 40 | River Plate | A | -2 | 36 |
| 39 | 40 | Estudiantes de Rio IV | AA | -17 | 22 |
| 40 | 39 | Defensores de Belgrano | B | 6 | 46 |
| 41 | 39 | Villa Mitre de Bahia Blanca | AA | 30 | 71 |
| 42 | 39 | Textil Mandiyu de Corrientes | AB | 0 | 42 |
| 43 | 39 | Villa San Carlos | B | -11 | 32 |
| 44 | 39 | Quilmes | BN | 0 | 44 |
| 45 | 38 | Tigre | A | -10 | 35 |
| 46 | 38 | Talleres de Cordoba | AA | 35 | 81 |
| 47 | 38 | Sportivo Ben Hur de Rafaela | AA | 0 | 47 |
| 48 | 38 | Patronato de Parana | AA | 12 | 60 |
| 49 | 37 | Chacarita Juniors | A | -21 | 28 |
| 50 | 37 | Boca Unidos de Corrientes | BN | -20 | 30 |
- Velez logro un triunfo en el ultimo minuto ante Gimnasia LP y con 7 triunfos en sus ultimos 8 encuentros saco sufuciente ventaja como para permanecer como lider el Ranking por dos semanas mas.
- Estudiantes y Racing empataron y se mantienen en el Podio.
- Atletico Tucuman recupera terreno sacando a Huracan del 4º lugar tras vencerlo como visitante.
- Estudiantes de Caseros sigue subiendo, Lanus, Central y Colon no se movieron.
- Despues de 15 meses All Boys vuelve a ser Top10 dejando afuera a Colegiales.
- Newell's sube 15 puestos y Argentino de Merlo 13, ambos ingresan al Top20.
- Racha de Victorias Consecutivas : Velez 4, Union de Santa Fe 4, San Martin de San Juan 4,
- Equipo de la Semana : Ferrocarril Oeste escalo 22 lugares para meterse en el Top30.
| Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
| 38 - Juv. Unida San Luis | 46 - Gimnasia de Jujuy |
| 35 - San Martin Tucuman | 42 - Almagro |
| 35 - Talleres de Cordoba | 34 - Belgrano de Cba. |
| 30 - Villa Mitre B.Blanca | 33 - Deportivo Moron |
| 29 - Argentinos Juniors | 32 - CAI C.Rvadavia |
Jugaron : 1ºA, 1ºBN, 1ºB, 1ºC, 1ºD, Arg.A
Partidos Postergados : 1
Puntos a defender Top5 : Velez 6, Estudiantes 4, Racing 6, Atletico Tucuman 6, Lanus 6.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario