Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- |
1 | 80 | Estudiantes de La Plata | A | 0 |
2 | 78 | Velez Sarsfield | A | -1 |
3 | 60 | Banfield | A | 4 |
4 | 56 | San Lorenzo de Almagro | A | 10 |
5 | 55 | Atletico Tucuman | A | 0 |
6 | 54 | Sarmiento de Junin | B | 7 |
7 | 52 | Colon de Santa fe | A | 2 |
8 | 51 | Deportivo Maipu de Mendoza | AA | 2 |
9 | 51 | Defensores de Belgrano | B | 3 |
10 | 50 | Rosario Central | A | -7 |
11 | 50 | Racing Club | A | -7 |
12 | 50 | Huracan | A | -6 |
13 | 50 | Lanus | A | -5 |
14 | 50 | Gimnasia y Esgrima La Plata | A | 15 |
15 | 49 | Union de Santa Fe | BN | -4 |
16 | 49 | Tiro Federal de Rosario | BN | 14 |
17 | 48 | Estudiantes de Caseros | B | 0 |
18 | 47 | Atletico Rafaela | BN | 4 |
19 | 47 | Ferrocarril Oeste | BN | 6 |
20 | 47 | Quilmes | BN | 16 |
21 | 47 | Union de Sunchales | AA | 6 |
22 | 47 | Juventud Antoniana de Salta | AA | 6 |
23 | 45 | Rivadavia de Lincoln | AA | 12 |
24 | 44 | Newell´s Old Boys | A | -4 |
25 | 44 | Argentinos Juniors | A | 30 |
26 | 44 | Union de Mar del Plata | AA | 13 |
27 | 44 | Instituto de Cordoba | BN | -12 |
28 | 44 | All Boys | BN | -4 |
29 | 44 | Deportivo Merlo | BN | 9 |
30 | 44 | Colegiales | B | -14 |
31 | 44 | Patronato de Parana | AA | 9 |
32 | 43 | Crucero del Norte de Posadas | AA | -13 |
33 | 43 | Boca Unidos de Corrientes | BN | 0 |
34 | 42 | Platense | BN | -11 |
35 | 42 | San Martin de San Juan | BN | -9 |
36 | 42 | Nueva Chicago | B | -2 |
37 | 41 | Cipolletti de Rio Negro | AA | -19 |
38 | 41 | Deportivo Español | B | 3 |
39 | 40 | Defensa y Justicia | BN | 3 |
40 | 40 | Godoy Cruz de Mendoza | A | -19 |
41 | 40 | Excursionistas | C | -10 |
42 | 39 | Villa San Carlos | B | 14 |
43 | 39 | San Martin de Mendoza | AB | 1 |
44 | 38 | Independiente | A | 54 |
45 | 38 | Talleres de Remedios de Escalada | C | 4 |
46 | 38 | Berazategui | C | -14 |
47 | 38 | Tristan Suarez | B | -2 |
48 | 38 | Santamarina de Tandil | AA | 24 |
49 | 36 | Alvarado de Mar del Plata | AB | -3 |
50 | 36 | Argentino de Merlo | C | -13 |
- Estudiantes de la Plata, con 5 victorias en 6 partidos queda como unico lider del Ranking.
- Velez Sarsfield cae al 2º puesto cortando 14 semanas consecutivas como Nº1.
- Banfield registra su mejor posicion historica alcanzando el ultimo escalon del podio.
- San Lorenzo vuelve a ser Top10 despues de 6 meses alcanzando el 4º lugar. Atletico Tucuman continua 5º
- Sarmiento de Junin y Defensores de Belgrano, 2 clubes de 1ºB, hacen su debut en el Top10 llegando hasta el 6º y 9º puesto.
- Colon y Deportivo Maipu avanzan dos lugares, Rosario Central baja 3 escalones.
- Salen del Top10, Racing Club, despues de 10 semanas y Huracan despues de 15.
- Lanus tambien deja de estar entre los 10 mejores despues de 40 semanas seguidas, de las cuales en 16 fue Nº1.
- Quilmes sube 16 lugares, Gimnasia LP 15 y Tiro Federal de Rosario 14, todos ingresaron al Top20.
- Racha de Victorias Consecutivas : Sportivo Atenas 5
- Equipo de la Semana : Argnetinos Juniors escalo 30 lugares para meterse en el Top25.
Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
54 - Independiente | 50 - Estudiantes Rio IV |
37 - Huracan Tres Arroyos | 44 - Deportivo Moron |
31 - Sp.Belgrano S.Frsco. | 36 -Sportivo Ben Hur |
31 - Juventud Unida | 35 - Brown de Adrogue |
30 - Argentinos Juniors | 29 -Atlanta |
Jugaron : 1ºA, 1ºBN, 1ºB, 1ºC, 1ºD, Arg.A(x2), Arg. B
Partidos Postergados : 1
Puntos a defender Top5 : Estudiantes 6, Velez 8, Banfield 6, San Lorenzo 2 y Atletico Tucuman 4,6.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario